| Rank | Stock | Current | Today Change | Percentile | Monthly Return | Weekly Return | Difference | Demark | Weekly Percentile | HRHR | LRLR | YTD | ฮ% vs 10am | ฮGEX vs 10am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 โฒ4 | DKNG | 24.74 | 4.34% | 1.0000 | -2.68% | 3.04% | 1.74% | 1 | 1.0000 | 6.0 | 3 | -30.62% | +3.69% | โ |
| 2 โฒ14 | ON | 76.14 | 8.51% | 0.9914 | -6.65% | 2.37% | 2.56% | 1 | 0.9932 | 4.0 | 3 | +34.29% | +6.49% | โ |
| 3 โฒ16 | DELL | 567.29 | 11.98% | 0.9908 | 14.72% | 8.23% | 2.98% | 1 | 0.9925 | 2.0 | 1 | +345.84% | +1.30% | โ |
| 4 โผ1 | CSCO | 112.13 | 4.37% | 0.9780 | -1.18% | 2.68% | 1.11% | 1 | 0.9825 | 4.0 | 3 | +47.46% | +1.81% | โ |
| 5 โฒ9 | AMKR | 51.73 | 4.44% | 0.9727 | -10.42% | 8.29% | 1.10% | 5 | 0.9211 | 0.5 | 1 | +20.53% | +2.78% | โ |
| 6 โฒ11 | IBM | 243.29 | 3.96% | 0.9696 | 2.59% | 3.58% | 1.11% | 1 | 0.9805 | 6.0 | 3 | -16.06% | +0.66% | โ |
| 7 โฒ23 | WMT | 107.15 | 1.34% | 0.9599 | -7.41% | 0.01% | 0.43% | 1 | 0.4889 | -0.5 | -1 | -4.98% | +1.35% | โ |
| 8 โฒ24 | USO | 154.90 | -2.20% | 0.9549 | 23.89% | 9.12% | 0.52% | 9 | 0.8093 | 2.5 | 2 | +124.62% | +1.02% | โ |
| 9 โผ2 | ANET | 199.59 | 5.61% | 0.9225 | -1.98% | 3.00% | 1.16% | 1 | 0.9151 | 1.5 | 3 | +49.39% | +0.56% | โ |
| 10 โฒ21 | ABNB | 170.19 | 1.52% | 0.9137 | -8.07% | -6.46% | 0.45% | -2 | 0.2334 | 3.5 | 1 | +27.95% | +0.59% | โ |
| 11 โฒ10 | SPCX | 151.21 | 2.04% | 0.8921 | 7.02% | 2.20% | 1.04% | 1 | 0.6251 | 0.5 | 4 | +0.81% | +1.34% | โ |
| 12 โผ11 | NFLX | 77.40 | 1.83% | 0.8827 | -1.07% | -1.09% | 0.47% | -5 | 0.3094 | 0.5 | 0 | -14.94% | +0.99% | โ |
| 13 โฒ10 | SMCI | 40.10 | 7.28% | 0.8804 | 2.40% | 1.29% | 1.86% | 1 | 0.6562 | 2.0 | 2 | +29.52% | +3.11% | โ |
| 14 โฒ10 | BE | 275.75 | 6.68% | 0.8645 | 16.73% | 9.05% | 0.99% | 6 | 0.8326 | 2.0 | 2 | +179.41% | +0.64% | โ |
| 15 โผ11 | INTU | 321.57 | 2.81% | 0.8527 | -10.25% | -3.35% | 0.76% | -8 | 0.3251 | 1.5 | 1 | -48.82% | +1.43% | โ |
| 16 โฒ4 | AMZN | 256.78 | 1.94% | 0.8180 | -3.15% | -0.67% | 0.37% | -3 | 0.6239 | 3.5 | 1 | +13.37% | +0.12% | โ |
| 17 โฒ1 | ARM | 264.79 | 4.17% | 0.8018 | -4.97% | 5.04% | 1.12% | 6 | 0.6332 | 4.0 | 2 | +130.79% | +3.30% | โ |
| 18 โฒ23 | GEV | 957.27 | 3.61% | 0.7960 | -8.78% | 1.63% | 0.50% | 1 | 0.5973 | 1.0 | 1 | +41.06% | +0.46% | โ |
| 19 โผ8 | ADBE | 252.23 | 1.37% | 0.7772 | -6.75% | -5.36% | 1.02% | -7 | 0.3114 | 0.5 | 1 | -24.32% | +2.28% | โ |
| 20 โผ5 | ILMN | 206.45 | 2.57% | 0.7713 | 7.17% | -5.39% | 0.74% | -3 | 0.3291 | 4.5 | 1 | N/A | +1.46% | โ |
| 21 โฒ12 | EXPE | 280.83 | 1.43% | 0.7534 | -14.46% | -5.77% | 0.45% | -2 | 0.4667 | 0.5 | -2 | -0.53% | +1.10% | โ |
| 22 โฒ5 | VRT | 257.06 | 3.60% | 0.7522 | -10.45% | -8.37% | 0.46% | -2 | 0.2430 | -0.5 | 2 | +46.41% | +0.58% | โ |
| 23 โผ1 | AMD | 516.13 | 2.49% | 0.7499 | 6.86% | 8.07% | 0.64% | 5 | 0.8450 | 2.5 | 1 | +130.96% | +1.07% | โ |
| 24 โผ18 | BA | 210.45 | 2.76% | 0.7341 | -8.63% | -0.85% | 0.33% | -3 | 0.5443 | 2.5 | 0 | -7.60% | +0.55% | โ |
| 25 โผ17 | DAL | 79.91 | 2.13% | 0.7199 | -12.48% | -0.32% | 0.21% | -2 | 0.8492 | 1.5 | -1 | +16.03% | +0.53% | โ |
| 26 โฒ2 | RVMD | 203.77 | 0.21% | 0.6970 | 0.88% | -2.98% | 0.55% | -4 | 0.3923 | 0.0 | 0 | +157.87% | +0.61% | โ |
| 27 โฒ9 | TSM | 433.24 | 1.22% | 0.6708 | 0.64% | 1.01% | 0.17% | 5 | 0.5557 | -1.5 | 2 | +35.94% | +0.75% | โ |
| 28 โฒ43 | UPS | 100.28 | 0.31% | 0.6685 | -4.98% | -1.97% | 0.21% | -9 | 0.3161 | 2.0 | 0 | +0.65% | +0.91% | โ |
| 29 โฒ31 | AXP | 324.69 | 1.24% | 0.6544 | -5.52% | -0.45% | 0.12% | -3 | 0.6222 | 2.0 | 0 | -12.89% | -0.20% | โ |
| 30 โฒ33 | RDDT | 157.77 | 1.56% | 0.6444 | -0.22% | 2.14% | 0.30% | 1 | 0.8823 | 2.0 | -1 | -34.78% | +1.57% | โ |
| 31 โผ6 | QCOM | 181.97 | 2.88% | 0.6409 | 10.43% | 7.84% | 0.50% | 4 | 0.8105 | 0.5 | 2 | +5.87% | -0.30% | โ |
| 32 โฒ40 | XOM | 165.99 | 0.46% | 0.6388 | 4.65% | 4.09% | 0.17% | 3 | 0.8399 | 2.5 | 2 | +36.24% | -0.29% | โ |
| 33 โผ20 | MRVL | 236.10 | 4.03% | 0.6245 | 6.27% | 5.61% | 0.39% | 5 | 0.8136 | 1.5 | 2 | +164.30% | +0.24% | โ |
| 34 โฒ16 | CRM | 247.72 | 1.94% | 0.6123 | 23.02% | -4.44% | 0.22% | -4 | 0.2732 | 0.5 | 1 | -2.33% | +0.02% | โ |
| 35 โผ26 | UAL | 109.82 | 3.13% | 0.6117 | -13.08% | -1.40% | 0.16% | -3 | 0.7464 | 2.5 | 0 | -2.82% | +0.46% | โ |
| 36 โผ24 | MRNA | 143.97 | 5.38% | 0.6095 | 126.19% | -1.09% | 0.75% | -4 | 0.5590 | 2.0 | 2 | +366.53% | -1.26% | โ |
| 37 โฒ41 | COST | 904.77 | 0.26% | 0.6083 | -5.93% | -1.20% | 0.05% | -2 | 0.2141 | -2.0 | 2 | +6.03% | +0.41% | โ |
| 38 โฒ2 | AAPL | 332.27 | 1.75% | 0.6018 | 8.85% | 3.84% | 0.20% | 1 | 0.8499 | 0.0 | 1 | +22.72% | -0.08% | โ |
| 39 โฒ37 | AZN | 160.17 | 0.33% | 0.5995 | 1.86% | -1.56% | 0.14% | -4 | 0.4751 | -2.0 | -2 | N/A | +0.18% | โ |
| 40 โฒ16 | DG | 124.58 | 1.29% | 0.5951 | 2.05% | -6.48% | 0.14% | -4 | 0.1941 | 0.0 | -1 | -8.56% | +0.49% | โ |
| 41 โฒ13 | PLTR | 167.23 | 0.83% | 0.5701 | -6.58% | -4.07% | 0.09% | -2 | 0.1519 | 2.0 | -2 | -0.38% | -0.59% | โ |
| 42 โฒ17 | ABBV | 257.12 | 0.83% | 0.5624 | 2.51% | 0.26% | 0.09% | 1 | 0.8061 | 0.5 | 2 | +13.03% | -0.50% | โ |
| 43 โฒ67 | SNOW | 328.99 | -0.22% | 0.5564 | -2.49% | -2.43% | 0.11% | -2 | 0.1667 | 0.0 | 0 | +51.81% | -0.55% | โ |
| 44 โฒ20 | TSLA | 365.44 | 0.52% | 0.5439 | 7.50% | 3.21% | 0.06% | 1 | 0.5854 | 0.0 | 0 | -16.58% | -0.41% | โ |
| 45 โฒ22 | DIS | 106.55 | 0.69% | 0.5291 | 1.67% | 1.18% | 0.03% | 1 | 0.8146 | -1.0 | 1 | -4.74% | -0.08% | โ |
| 46 โฒ7 | NOW | 132.53 | 1.04% | 0.5271 | 4.15% | -6.18% | 0.06% | -5 | 0.1439 | 2.0 | -1 | -10.12% | -0.55% | โ |
| 47 โฒ23 | PDD | 77.81 | -0.04% | 0.5256 | -7.56% | -5.35% | 0.02% | -5 | 0.1055 | 2.0 | -2 | -32.78% | -0.13% | โ |
| 48 โฒ21 | SOFI | 17.32 | 0.64% | 0.5195 | -6.02% | -4.94% | 0.03% | -3 | 0.2746 | -1.0 | 0 | -36.93% | -0.52% | โ |
| 49 โผ47 | CDNS | 289.37 | 1.55% | 0.5191 | -10.62% | -1.14% | 0.04% | -8 | 0.2897 | 3.5 | 1 | -6.78% | +0.75% | โ |
| 50 โผ5 | SKHY | 190.07 | 0.94% | 0.5160 | 14.73% | 7.38% | 0.03% | 1 | 0.7221 | -1.0 | 0 | +11.81% | +0.61% | โ |
| 51 โผ17 | ASX | 39.47 | -0.98% | 0.5052 | -0.43% | 5.23% | 0.01% | 5 | 0.5519 | 0.0 | 1 | +21.97% | +0.74% | โ |
| 52 โ | FDX | 311.99 | 0.06% | 0.5030 | -8.06% | -3.26% | 0.00% | -1 | 0.2848 | -1.0 | 2 | +6.86% | +0.49% | โ |
| 53 โผ27 | ^SPX | 7656.98 | 0.86% | 0.5024 | -1.82% | -0.80% | 0.00% | -3 | 0.4521 | 0.0 | 0 | +11.64% | -0.11% | โ |
| 54 โผ11 | DIA | 525.79 | 0.97% | 0.4950 | -2.25% | -1.55% | -0.00% | -3 | 0.3615 | 3.0 | -2 | +8.89% | -0.15% | โ |
| 55 โผ9 | INTC | 102.94 | 2.61% | 0.4869 | -1.55% | 7.45% | -0.03% | 6 | 0.7470 | 0.0 | 0 | +161.40% | -0.05% | โ |
| 56 โฒ1 | MS | 214.38 | 0.81% | 0.4820 | -1.83% | -1.53% | -0.04% | -2 | 0.4323 | -0.5 | -2 | +18.51% | -0.45% | โ |
| 57 โฒ5 | MSFT | 495.63 | 0.65% | 0.4773 | -0.25% | -0.81% | -0.02% | -7 | 0.3852 | -2.0 | 0 | +5.04% | -0.29% | โ |
| 58 โผ48 | SNPS | 397.38 | 0.05% | 0.4757 | -3.49% | 0.90% | -0.03% | 1 | 0.4512 | -2.0 | 1 | -17.28% | +0.20% | โ |
| 59 โผ8 | TER | 379.72 | 2.57% | 0.4726 | -7.50% | 6.36% | -0.05% | 5 | 0.8626 | -0.5 | 1 | +83.02% | +0.69% | โ |
| 60 โฒ21 | TEAM | 179.70 | 0.07% | 0.4715 | 8.27% | -5.21% | -0.07% | -5 | 0.2857 | 1.5 | 1 | +16.12% | +0.58% | โ |
| 61 โฒ14 | TTMI | 126.44 | 3.35% | 0.4529 | -8.96% | 0.67% | -0.11% | 5 | 0.5262 | -2.0 | 0 | +79.07% | +1.14% | โ |
| 62 โผ4 | GOOGL | 338.50 | 1.77% | 0.4345 | -2.27% | 0.01% | -0.10% | 1 | 0.6814 | -1.0 | 0 | +7.48% | -0.12% | โ |
| 63 โผ2 | GS | 1029.18 | 0.92% | 0.4341 | -1.29% | -0.91% | -0.10% | -2 | 0.5481 | -1.5 | 0 | +13.15% | -0.75% | โ |
| 64 โฒ47 | BMY | 63.64 | -0.17% | 0.4205 | -1.56% | -4.76% | -0.07% | -4 | 0.0831 | 0.5 | -1 | +19.04% | +0.28% | โ |
| 65 โผ21 | CAT | 818.57 | 1.69% | 0.4139 | -4.22% | 0.57% | -0.09% | 5 | 0.6385 | -1.0 | -1 | +37.11% | -0.23% | โ |
| 66 โผ31 | ALAB | 291.22 | 2.35% | 0.3977 | -9.78% | -6.18% | -0.25% | -1 | 0.2600 | 1.0 | -1 | +62.19% | +0.64% | โ |
| 67 โผ29 | LRCX | 298.22 | 0.07% | 0.3890 | -11.51% | -3.07% | -0.22% | -1 | 0.1268 | -0.5 | -1 | +61.34% | +0.63% | โ |
| 68 โผ19 | WFC | 90.29 | 0.94% | 0.3835 | 2.47% | 0.36% | -0.12% | 3 | 0.7823 | 3.0 | 0 | -4.69% | -0.27% | โ |
| 69 โผ21 | BLK | 1079.65 | 1.62% | 0.3703 | -8.72% | -3.80% | -0.16% | -1 | 0.2861 | 2.0 | 0 | +0.06% | -0.73% | โ |
| 70 โฒ9 | DX-Y.NYB | 99.10 | 0.01% | 0.3226 | -0.87% | -0.07% | -0.05% | -1 | 0.6266 | N/A | 0 | +0.69% | +0.12% | โ |
| 71 โฒ35 | XPO | 182.18 | -0.09% | 0.3225 | -13.69% | -5.66% | -0.46% | -3 | 0.1428 | -1.5 | -2 | +31.26% | +0.31% | โ |
| 72 โฒ31 | WDAY | 185.70 | 0.33% | 0.3215 | -10.05% | -5.15% | -0.27% | -5 | 0.0923 | -2.0 | -1 | -9.76% | -0.44% | โ |
| 73 โผ36 | AMAT | 456.49 | 0.55% | 0.3193 | -14.60% | 0.39% | -0.31% | 4 | 0.4280 | 0.0 | 2 | +69.99% | +0.23% | โ |
| 74 โฒ34 | UBER | 71.67 | -1.23% | 0.3144 | -5.55% | -5.40% | -0.35% | -4 | 0.3189 | 0.5 | 0 | -13.50% | -0.69% | โ |
| 75 โผ46 | RKLB | 62.95 | 1.60% | 0.3121 | -21.41% | -2.04% | -0.56% | -3 | 0.2301 | -0.5 | -2 | -17.16% | -1.67% | โ |
| 76 โผ37 | QQQ | 714.88 | 0.87% | 0.3098 | -2.35% | -0.57% | -0.07% | -2 | 0.5336 | -2.0 | 1 | +16.60% | -0.03% | โ |
| 77 โผ30 | ASTS | 59.86 | -0.08% | 0.3084 | -16.30% | -3.93% | -0.45% | -2 | 0.0825 | -2.0 | -4 | -28.29% | -1.12% | โ |
| 78 โผ10 | IREN | 43.83 | 0.44% | 0.3039 | -2.08% | -1.90% | -0.54% | -1 | 0.3414 | -3.5 | 0 | +2.65% | -1.28% | โ |
| 79 โฒ1 | MU | 975.26 | -0.22% | 0.2961 | 2.68% | -4.07% | -0.37% | -1 | 0.1050 | 1.0 | -1 | +209.19% | +0.21% | โ |
| 80 โฒ2 | QXO | 12.31 | 0.16% | 0.2939 | -17.33% | -7.79% | -0.53% | -3 | 0.0959 | -2.5 | 1 | -37.58% | +0.16% | โ |
| 81 โฒ5 | HOOD | 112.57 | -0.67% | 0.2881 | 13.28% | -7.81% | -0.67% | -2 | 0.1089 | -3.0 | -2 | -2.29% | -2.15% | โ |
| 82 โผ17 | TEM | 59.01 | 0.46% | 0.2789 | 8.69% | -8.68% | -0.47% | -3 | 0.1196 | -1.5 | -1 | -5.37% | +0.07% | โ |
| 83 โผ9 | AAOI | 105.36 | 2.00% | 0.2789 | -19.00% | -0.16% | -0.64% | -1 | 0.2946 | -3.0 | 1 | +166.06% | +0.66% | โ |
| 84 โฒ42 | NET | 306.53 | -1.49% | 0.2786 | -7.35% | 9.90% | -0.63% | 3 | 0.7296 | -3.5 | 0 | +56.38% | -1.60% | โ |
| 85 โผ1 | ETHA | 19.16 | 3.23% | 0.2782 | 34.65% | 3.46% | -1.02% | 1 | 0.4974 | -0.5 | -1 | -18.74% | -2.99% | โ |
| 86 โผ13 | JPM | 356.23 | 0.76% | 0.2729 | -1.89% | -0.67% | -0.22% | -4 | 0.5321 | 1.5 | 0 | +9.94% | -0.63% | โ |
| 87 โฒ7 | COIN | 175.26 | 1.73% | 0.2652 | 13.88% | -5.08% | -0.82% | -3 | 0.2617 | -4.5 | 0 | -25.90% | -3.43% | โ |
| 88 โฒ34 | CRWD | 206.74 | -1.02% | 0.2620 | -8.33% | -2.98% | -0.67% | -2 | 0.1759 | -0.5 | 0 | +82.31% | -1.75% | โ |
| 89 โผ23 | IONQ | 36.75 | -0.24% | 0.2599 | -18.30% | -7.01% | -0.70% | -2 | 0.0516 | -1.5 | -2 | -21.42% | -1.76% | โ |
| 90 โฒ23 | PANW | 330.65 | -2.32% | 0.2553 | -16.50% | -0.78% | -0.69% | -1 | 0.2738 | -1.5 | 0 | +84.34% | -1.60% | โ |
| 91 โผ49 | SPY | 764.29 | 0.85% | 0.2491 | -1.75% | -0.77% | -0.06% | -3 | 0.4713 | -2.0 | 0 | +11.87% | -0.15% | โ |
| 92 โผ1 | RBLX | 45.50 | 1.38% | 0.2366 | 19.89% | 5.06% | -0.50% | 9 | 0.8073 | -2.5 | 1 | -43.79% | -0.61% | โ |
| 93 โผ6 | STX | 830.17 | -3.73% | 0.2356 | -9.90% | -2.25% | -1.11% | -1 | 0.2089 | -4.0 | -2 | +188.71% | +0.13% | โ |
| 94 โฒ4 | SLV | 58.12 | 1.08% | 0.2260 | -0.07% | -2.84% | -0.34% | -2 | 0.1709 | -2.0 | -1 | -11.60% | -1.12% | โ |
| 95 โฒ1 | LITE | 927.03 | -0.93% | 0.2081 | 5.30% | 5.19% | -1.22% | 4 | 0.4630 | -2.5 | -1 | +140.09% | +0.67% | โ |
| 96 โฒ28 | UNH | 379.09 | -2.37% | 0.2015 | -5.00% | -4.55% | -0.82% | -3 | 0.1041 | -2.5 | -3 | +13.57% | -1.43% | โ |
| 97 โผ9 | MSTR | 130.97 | 1.87% | 0.1963 | 34.88% | -8.28% | -1.31% | -2 | 0.2321 | -2.5 | -2 | -16.66% | -3.63% | โ |
| 98 โฒ1 | LMT | 524.19 | -1.12% | 0.1867 | -12.34% | -0.21% | -0.48% | -8 | 0.1039 | 2.0 | -2 | +6.01% | -0.23% | โ |
| 99 โฒ10 | SNDK | 1633.35 | -3.50% | 0.1598 | 6.89% | -6.13% | -1.42% | -1 | 0.2312 | -4.0 | -2 | +493.43% | +0.31% | โ |
| 100 โฒ15 | IBIT | 43.77 | 0.21% | 0.1570 | 21.99% | -3.23% | -0.89% | -2 | 0.1902 | -4.5 | -2 | -14.08% | -2.17% | โ |
| 101 โฒ3 | FUTU | 112.73 | -0.69% | 0.1481 | 7.77% | -7.41% | -0.61% | -9 | 0.0425 | -3.5 | -2 | -36.83% | -1.82% | โ |
| 102 โผ17 | BABA | 109.30 | 0.68% | 0.1472 | -10.53% | -3.48% | -0.35% | -9 | 0.2777 | 1.5 | -1 | -29.82% | -1.00% | โ |
| 103 โฒ11 | LLY | 1115.70 | -0.65% | 0.1327 | -7.72% | -2.93% | -0.40% | -4 | 0.0533 | -1.5 | -2 | +3.44% | -0.40% | โ |
| 104 โผ9 | GM | 85.62 | -0.58% | 0.1276 | -0.89% | -2.44% | -0.70% | -3 | 0.5531 | -0.5 | -1 | +5.98% | -1.20% | โ |
| 105 โฒ13 | GLD | 398.77 | 0.61% | 0.1129 | -0.05% | -1.97% | -0.35% | -2 | 0.2645 | 0.5 | -3 | +0.12% | -0.87% | โ |
| 106 โผ23 | SHOP | 128.79 | 1.73% | 0.1117 | -18.76% | -11.23% | -0.71% | -9 | 0.1874 | -3.5 | -1 | -18.07% | -2.24% | โ |
| 107 โฒ18 | CRWV | 88.99 | -0.15% | 0.1098 | -16.28% | -0.41% | -0.98% | -1 | 0.2077 | -2.5 | -2 | +12.19% | -0.99% | โ |
| 108 โผ18 | MRK | 143.93 | -0.54% | 0.1091 | 6.18% | -4.26% | -0.40% | -4 | 0.0281 | 1.5 | -3 | +36.21% | +0.02% | โ |
| 109 โฒ7 | META | 648.03 | 0.57% | 0.1014 | 8.92% | 5.07% | -0.73% | 5 | 0.7251 | -1.5 | -1 | -0.28% | -0.97% | โ |
| 110 โผ18 | BIDU | 91.40 | 0.89% | 0.0904 | -12.69% | -8.11% | -0.49% | -4 | 0.1609 | -3.5 | -1 | -39.19% | -1.20% | โ |
| 111 โฒ6 | TLT | 80.87 | 0.11% | 0.0902 | -2.08% | -1.63% | -0.22% | -3 | 0.1093 | -0.5 | 0 | -6.41% | -0.42% | โ |
| 112 โผ11 | FCX | 71.07 | -0.20% | 0.0817 | 6.34% | -2.28% | -0.69% | -2 | 0.2268 | -0.5 | 0 | +37.20% | -1.40% | โ |
| 113 โฒ8 | NBIS | 224.55 | -1.56% | 0.0815 | -11.95% | -0.81% | -1.37% | -1 | 0.3341 | -4.5 | -3 | +149.64% | -1.28% | โ |
| 114 โผ2 | CRCL | 90.60 | 0.31% | 0.0813 | 20.19% | -11.22% | -1.71% | -2 | 0.0828 | -3.5 | -5 | +14.25% | -4.60% | โ |
| 115 โผ10 | MDB | 362.21 | -3.12% | 0.0746 | -23.31% | -1.77% | -1.04% | -7 | 0.2985 | -3.0 | -2 | -9.37% | -2.73% | โ |
| 116 โฒ4 | DOCN | 122.95 | -6.18% | 0.0724 | -7.06% | 9.32% | -3.10% | 5 | 0.5122 | -1.0 | -2 | +151.07% | -6.76% | โ |
| 117 โผ62 | AVGO | 361.99 | 0.32% | 0.0681 | -13.36% | 1.14% | -0.41% | 2 | 0.4363 | -1.5 | -1 | +4.13% | -0.18% | โ |
| 118 โผ41 | RCL | 260.14 | 0.44% | 0.0673 | -16.05% | -1.90% | -0.49% | -2 | 0.2429 | -1.5 | -3 | -7.67% | -0.31% | โ |
| 119 โผ19 | ASML | 1698.30 | 0.64% | 0.0672 | -8.10% | -0.97% | -0.53% | -1 | 0.1961 | -4.5 | -2 | +46.12% | -0.61% | โ |
| 120 โผ18 | ALB | 117.52 | -3.76% | 0.0649 | -9.93% | -6.94% | -1.05% | -6 | 0.0199 | -6.0 | -4 | -18.14% | +0.02% | โ |
| 121 โฒ2 | NVS | 137.16 | -0.23% | 0.0591 | -9.60% | -14.27% | -0.54% | -4 | 0.0063 | -4.5 | -2 | +2.21% | -0.54% | โ |
| 122 โผ33 | IWM | 288.89 | 0.41% | 0.0450 | -4.81% | -2.41% | -0.28% | -3 | 0.1900 | -3.5 | 0 | +16.33% | -0.17% | โ |
| 123 โผ16 | CVNA | 69.16 | -1.59% | 0.0423 | -6.16% | -7.28% | -1.24% | -3 | 0.0164 | -0.5 | -4 | -13.60% | -1.34% | โ |
| 124 โผ31 | NVDA | 218.29 | -0.03% | 0.0364 | -3.11% | -5.24% | -0.54% | -3 | 0.0621 | -0.5 | -3 | +15.60% | -1.40% | โ |
| 125 โผ28 | ENPH | 36.35 | -1.38% | 0.0280 | -10.86% | -0.05% | -1.22% | -1 | 0.3476 | -0.5 | -4 | +7.70% | -2.57% | โ |
| 126 โผ7 | ORCL | 150.28 | -1.74% | 0.0272 | -3.80% | -5.35% | -3.28% | -2 | 0.0211 | -0.5 | -4 | -23.01% | -3.77% | โ |
YTD column: Year-to-date percentage change calculated from Jan 2, 2026 closing price (first trading day of the year).
ฮ% vs 10am: Price change since the 10:30am benchmark โ shows intraday momentum after the morning flush.
ฮGEX vs 10am: Gamma position shift since 10:30am โ positive = moving toward resistance, negative = toward support.
LRLR (low risk low reward) column: Score based on flow percentile, weekly percentile, EMA
rating,
GANN levels (from daily history), and daily VWAP difference.
HRHR (high risk high reward) column: Score based on stock momentum (daily change, price vs stock VWAP)
and
near-the-money call/put option activity (volume/OI, price change, price vs option VWAP)
Version 2.8.1 Updated on Mar 22, 2026. Developed by mentorwan and ABCDog-Code.