EXPE 4.47%(10.2%), AAPL 1.42%(22.0%), MRK 0.78%(16.8%), ABBV 0.58%(25.3%), LLY 0.45%(24.1%)
| Rank | Stock | Current | Today Change | Percentile | Monthly Return | Weekly Return | Difference | Demark | Weekly Percentile | HRHR | LRLR | YTD | ฮ% vs 10am | ฮGEX vs 10am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 โฒ52 | RDDT | 180.34 | 6.88% | 0.9788 | 8.02% | -2.96% | 1.39% | -9 | 0.6896 | 4.0 | 0 | -25.45% | +1.27% | โ |
| 2 โฒ6 | AAPL | 337.74 | 1.42% | 0.9662 | 19.01% | 3.05% | 0.36% | 2 | 0.9930 | 1.5 | 0 | +24.74% | +0.64% | +4.1 |
| 3 โฒ88 | EXPE | 271.57 | 4.47% | 0.9549 | 3.34% | 2.50% | 0.77% | 1 | 0.9851 | 4.0 | 2 | -3.81% | +0.54% | โ |
| 4 โฒ9 | CRM | 171.65 | 4.88% | 0.9495 | 8.39% | 0.93% | 0.84% | 1 | 0.9549 | 4.0 | 1 | -32.32% | +0.58% | โ |
| 5 โฒ5 | WDAY | 145.49 | 7.50% | 0.9397 | 17.13% | 3.06% | 1.15% | 1 | 0.9818 | 3.0 | 4 | -29.30% | +0.80% | โ |
| 6 โฒ6 | ADBE | 235.65 | 4.68% | 0.9361 | 16.24% | 3.74% | 0.78% | 1 | 0.9841 | 4.0 | 4 | -29.30% | +0.68% | โ |
| 7 โฒ75 | DKNG | 24.02 | 4.41% | 0.9237 | -6.52% | 0.73% | 0.70% | 1 | 0.8490 | 1.0 | 2 | -32.64% | +2.00% | โ |
| 8 โฒ23 | ABNB | 145.66 | 3.23% | 0.9204 | 0.07% | 1.08% | 0.56% | 1 | 0.9774 | 1.0 | 2 | +9.51% | +0.71% | โ |
| 9 โฒ8 | DX-Y.NYB | 101.45 | -0.02% | 0.9183 | 0.09% | 0.27% | 0.10% | 6 | 0.8721 | N/A | 2 | +3.08% | +0.04% | โ |
| 10 โฒ39 | DG | 123.10 | 5.01% | 0.9171 | 3.00% | -0.08% | 1.10% | -4 | 0.8074 | 2.5 | 3 | -9.64% | +0.42% | โ |
| 11 โฒ60 | NVS | 157.84 | 1.83% | 0.8933 | 1.56% | 2.58% | 0.38% | 5 | 0.8142 | N/A | 0 | +17.62% | +0.34% | โ |
| 12 โฒ36 | BBIO | 86.00 | 2.36% | 0.8851 | 22.44% | 4.31% | 0.67% | 4 | 0.9536 | N/A | 3 | N/A | +0.58% | โ |
| 13 โผ6 | WMT | 111.07 | 1.47% | 0.8835 | -3.99% | 0.62% | 0.31% | 1 | 0.8553 | 3.5 | 3 | -1.50% | +0.59% | โ |
| 14 โผ13 | TEAM | 93.51 | 7.64% | 0.8768 | 18.76% | 3.22% | 1.29% | 1 | 0.8191 | 4.0 | 5 | -39.58% | +0.88% | โ |
| 15 โฒ24 | MRK | 132.09 | 0.78% | 0.8643 | 2.67% | 4.62% | 0.33% | 3 | 0.9702 | 3.0 | 1 | +25.00% | +0.23% | โ |
| 16 โฒ111 | ORCL | 121.26 | 5.46% | 0.8603 | -18.36% | -4.55% | 1.04% | -3 | 0.4624 | 4.0 | 3 | -37.88% | +0.47% | โ |
| 17 โผ1 | PATH | 11.33 | 4.52% | 0.8567 | 7.60% | -5.90% | 0.52% | -4 | 0.5043 | 1.0 | 0 | -28.65% | +0.27% | โ |
| 18 โฒ47 | GOOGL | 329.59 | 3.08% | 0.8457 | -2.31% | -5.06% | 0.38% | -8 | 0.4033 | 3.0 | 2 | +4.66% | +0.55% | +6.5 |
| 19 โฒ28 | QXO | 14.02 | 2.56% | 0.8387 | -21.15% | 0.57% | 0.50% | 2 | 0.7071 | 1.5 | 1 | -28.90% | +0.29% | โ |
| 20 โฒ32 | LLY | 1201.44 | 0.45% | 0.8331 | -0.55% | 2.21% | 0.40% | 3 | 0.9190 | 0.0 | 3 | +11.39% | +0.41% | โ |
| 21 โฒ29 | MSTR | 97.93 | 6.82% | 0.8256 | 18.97% | -3.95% | 1.06% | -3 | 0.5502 | 2.0 | 2 | -37.69% | +1.02% | -23.6 |
| 22 โผ16 | NOW | 102.84 | 4.11% | 0.8032 | 4.58% | 0.76% | 0.61% | 1 | 0.8667 | 4.0 | 2 | -30.25% | +0.51% | โ |
| 23 โฒ19 | WFC | 87.66 | 1.56% | 0.7975 | 4.53% | -0.09% | 0.18% | -4 | 0.8101 | 2.5 | 0 | -7.46% | +0.17% | โ |
| 24 โฒ87 | UBER | 66.55 | 0.93% | 0.7972 | -12.66% | -6.99% | 0.43% | -5 | 0.1504 | 0.5 | 0 | -19.68% | -0.08% | โ |
| 25 โฒ11 | MDB | 310.49 | 4.11% | 0.7669 | -1.12% | 0.92% | 0.52% | 1 | 0.4931 | 0.5 | 0 | -22.31% | +0.18% | โ |
| 26 โฒ37 | PDD | 84.00 | 1.62% | 0.7547 | 9.73% | -0.98% | 0.21% | -5 | 0.4575 | 0.0 | 0 | -27.43% | +0.73% | โ |
| 27 โฒ85 | IBB | 190.67 | 1.34% | 0.7472 | 1.77% | 0.72% | 0.23% | 2 | 0.8898 | N/A | 1 | +12.82% | -0.29% | โ |
| 28 โผ7 | ABBV | 260.86 | 0.58% | 0.7417 | 2.96% | 1.86% | 0.30% | 3 | 0.8741 | 1.0 | 0 | +14.67% | -0.11% | โ |
| 29 โฒ25 | XOM | 154.63 | -1.47% | 0.7337 | 13.25% | 1.93% | 0.29% | 8 | 0.6017 | 2.0 | 0 | +26.91% | -0.10% | โ |
| 30 โฒ13 | DIS | 96.47 | 1.71% | 0.7156 | -2.35% | 0.34% | 0.20% | 1 | 0.8274 | 2.5 | 1 | -13.75% | +0.21% | โ |
| 31 โฒ45 | PLTR | 127.58 | 3.80% | 0.7145 | 12.98% | -3.83% | 0.36% | -5 | 0.4914 | 1.0 | -1 | -24.00% | -0.19% | โ |
| 32 โฒ75 | MSFT | 391.79 | 2.64% | 0.7100 | 5.05% | -1.50% | 0.19% | -4 | 0.5980 | 0.5 | -1 | -16.97% | +0.23% | +0.9 |
| 33 โฒ90 | META | 608.01 | 2.15% | 0.7067 | 10.50% | -5.56% | 0.25% | -8 | 0.2207 | 2.0 | 0 | -6.44% | +0.42% | +0.3 |
| 34 โผ32 | INTU | 304.24 | 2.67% | 0.6770 | 13.64% | 4.94% | 0.26% | 2 | 0.9200 | 3.5 | 1 | -51.58% | +0.38% | โ |
| 35 โฒ83 | MRNA | 56.16 | 3.87% | 0.6604 | -16.52% | -5.87% | 0.51% | -4 | 0.3309 | 0.5 | 0 | +81.98% | -1.27% | โ |
| 36 โฒ96 | CDNS | 339.36 | 4.02% | 0.6587 | -10.05% | -1.53% | 0.24% | -2 | 0.6330 | -1.5 | -2 | +9.33% | +0.32% | โ |
| 37 โฒ59 | IONQ | 36.19 | 10.20% | 0.6573 | -26.61% | 1.91% | 0.84% | 1 | 0.7874 | 4.0 | 0 | -22.62% | -1.20% | โ |
| 38 โผ20 | CRCL | 65.10 | 4.39% | 0.6508 | -11.51% | -8.41% | 0.51% | -2 | 0.4042 | 2.0 | 0 | -17.91% | +0.12% | โ |
| 39 โฒ16 | SNPS | 391.67 | 4.87% | 0.6485 | -13.79% | 0.67% | 0.29% | 1 | 0.8499 | 2.0 | 1 | -18.47% | -0.11% | โ |
| 40 โฒ41 | BA | 214.21 | 2.24% | 0.6369 | -1.40% | 4.59% | 0.12% | 2 | 0.9103 | -2.5 | 1 | -5.95% | -0.16% | โ |
| 41 โผ27 | IBM | 218.60 | 2.06% | 0.5867 | -19.52% | 3.85% | 0.07% | 2 | 0.9499 | 0.5 | 2 | -24.58% | -0.01% | -8.4 |
| 42 โผ8 | GM | 85.30 | 3.22% | 0.5845 | 9.22% | 7.27% | 0.09% | 5 | 0.9468 | 5.0 | 1 | +5.58% | +0.19% | โ |
| 43 โผ19 | AXP | 332.32 | 1.88% | 0.5617 | -2.36% | -5.27% | 0.06% | -6 | 0.3849 | 1.0 | 0 | -10.84% | -0.17% | โ |
| 44 โฒ69 | TLT | 83.67 | 0.50% | 0.5102 | -4.22% | 0.01% | 0.00% | 1 | 0.8554 | -2.5 | 1 | -3.17% | +0.11% | +115.7 |
| 45 โฒ47 | AMZN | 234.58 | 1.06% | 0.5094 | 0.81% | -5.24% | 0.01% | -5 | 0.1800 | -0.5 | -1 | +3.57% | +0.23% | +11.2 |
| 46 โผ31 | NFLX | 70.33 | 0.34% | 0.5000 | -4.71% | 2.42% | 0.00% | 2 | 0.8845 | -0.5 | 2 | -22.71% | +0.53% | โ |
| 47 โฒ68 | BIDU | 105.83 | 0.47% | 0.4735 | 1.54% | -2.21% | -0.02% | -2 | 0.1559 | 1.0 | 0 | -29.59% | -0.20% | โ |
| 48 โผ11 | FUTU | 103.37 | 4.04% | 0.4580 | 7.23% | -0.28% | -0.11% | -1 | 0.4370 | 2.5 | 0 | -42.08% | -0.46% | โ |
| 49 โผ46 | HD | 339.11 | 1.84% | 0.4484 | -2.79% | 2.26% | -0.05% | 1 | 0.8524 | 1.0 | 0 | -1.28% | +0.43% | โ |
| 50 โฒ24 | RBLX | 47.03 | -1.09% | 0.4262 | -1.11% | -10.42% | -0.31% | -8 | 0.1549 | -1.5 | -1 | -41.90% | +1.55% | โ |
| 51 โผ16 | COIN | 165.03 | 4.26% | 0.4168 | 10.71% | -6.15% | -0.16% | -2 | 0.4056 | 5.0 | 0 | -30.23% | -0.10% | -74.0 |
| 52 โฒ32 | GLD | 373.98 | 0.56% | 0.3343 | 0.09% | -0.22% | -0.05% | -1 | 0.2947 | -1.0 | 0 | -6.10% | +0.12% | โ |
| 53 โผ31 | IBIT | 36.88 | 1.47% | 0.3298 | 8.97% | -2.08% | -0.14% | -2 | 0.4441 | -1.0 | 0 | -27.60% | -0.11% | -0.4 |
| 54 โฒ51 | ASTS | 57.35 | 2.06% | 0.3255 | -19.73% | -9.45% | -0.64% | -2 | 0.1826 | -2.5 | -3 | -31.29% | -1.34% | โ |
| 55 โฒ45 | UNH | 415.89 | -1.15% | 0.3235 | -2.81% | -4.69% | -0.29% | -3 | 0.1368 | -1.5 | 0 | +24.59% | +0.47% | โ |
| 56 โฒ10 | BABA | 113.34 | 1.07% | 0.3233 | 19.54% | -3.92% | -0.14% | -4 | 0.2153 | -3.5 | -1 | -27.22% | -0.05% | โ |
| 57 โฒ71 | ALB | 115.31 | 0.40% | 0.2972 | -13.76% | -2.79% | -0.31% | -6 | 0.0903 | -3.5 | -1 | -19.68% | -0.35% | โ |
| 58 โฒ51 | LITE | 726.97 | -4.72% | 0.2742 | -11.02% | -13.20% | -1.22% | -2 | 0.0878 | -1.5 | -1 | +88.28% | +0.10% | +19.0 |
| 59 โฒ11 | SLV | 52.96 | 0.69% | 0.2673 | -0.61% | -0.24% | -0.15% | -1 | 0.3580 | 0.5 | 1 | -19.45% | +0.17% | โ |
| 60 โผ51 | UA | 6.88 | 0.29% | 0.2658 | 13.72% | -4.58% | -0.55% | -4 | 0.5407 | N/A | 0 | +35.70% | +0.58% | โ |
| 61 โฒ56 | RKLB | 65.67 | 2.75% | 0.2631 | -22.33% | -5.00% | -0.87% | -2 | 0.2681 | -2.5 | 2 | -13.58% | -0.65% | โ |
| 62 โผ33 | SPCX | 110.86 | -3.65% | 0.2519 | -27.65% | -10.26% | -0.78% | -7 | 0.0656 | -2.0 | 1 | N/A | +0.25% | โ |
| 63 โผ38 | ETHA | 14.76 | 5.09% | 0.2478 | 24.10% | 1.55% | -0.24% | 1 | 0.8392 | 3.0 | 1 | -37.40% | -0.14% | โ |
| 64 โฒ23 | QCOM | 168.81 | 1.10% | 0.2420 | -10.87% | -2.70% | -0.32% | -3 | 0.2360 | 0.0 | 0 | -1.79% | -0.62% | โ |
| 65 โผ54 | CSCO | 113.76 | -0.36% | 0.2394 | -0.01% | 1.41% | -0.32% | 5 | 0.6360 | 1.5 | 0 | +49.61% | -0.11% | โ |
| 66 โผ15 | ONDS | 7.86 | 0.71% | 0.2387 | 0.32% | 2.55% | -0.97% | 5 | 0.5552 | -0.5 | 0 | -28.68% | -2.00% | โ |
| 67 โฒ54 | ENPH | 37.06 | 0.98% | 0.2273 | -22.11% | -7.21% | -0.43% | -9 | 0.1132 | -2.0 | -3 | +9.81% | -1.46% | โ |
| 68 โฒ52 | NBIS | 189.60 | 0.97% | 0.2017 | -21.10% | -12.59% | -1.33% | -1 | 0.0727 | -4.5 | -2 | +110.78% | -0.01% | +12.4 |
| 69 โฒ53 | ARM | 259.59 | -0.16% | 0.1988 | -22.34% | -10.40% | -0.65% | -2 | 0.0468 | -1.5 | -3 | +126.26% | -1.89% | โ |
| 70 โผ51 | DDOG | 252.03 | 2.09% | 0.1846 | 5.11% | -1.08% | -0.59% | -7 | 0.4901 | 1.5 | -1 | +88.41% | -1.17% | โ |
| 71 โผ38 | UPS | 113.73 | -0.92% | 0.1822 | 5.17% | -2.24% | -0.25% | -1 | 0.1005 | 2.0 | -4 | +14.15% | -0.74% | โ |
| 72 โฒ18 | FDX | 311.92 | -0.96% | 0.1821 | -2.07% | -1.04% | -0.34% | -1 | 0.2228 | 0.5 | 0 | +6.84% | -0.72% | โ |
| 73 โฒ31 | APLD | 26.92 | -0.99% | 0.1722 | -31.26% | -10.42% | -1.21% | -2 | 0.0539 | -2.5 | -4 | -4.23% | -1.50% | โ |
| 74 โผ51 | USO | 127.36 | -6.83% | 0.1673 | 20.74% | -1.16% | -0.27% | -1 | 0.0171 | 1.0 | -2 | +84.69% | -0.69% | -178.5 |
| 75 โฒ56 | IREN | 36.35 | -1.94% | 0.1536 | -23.00% | -11.96% | -1.59% | -2 | 0.0503 | -3.5 | -4 | -14.87% | -1.20% | โ |
| 76 โฒ38 | AAOI | 95.96 | -4.18% | 0.1455 | -29.28% | -19.54% | -1.97% | -2 | 0.0468 | -2.0 | -4 | +142.32% | -2.84% | โ |
| 77 โฒ25 | NET | 265.31 | 1.21% | 0.1439 | 11.83% | -2.57% | -0.74% | -6 | 0.2842 | -3.5 | 1 | +35.35% | -1.84% | โ |
| 78 โผ6 | AVGO | 381.86 | -0.02% | 0.1383 | 4.61% | -1.20% | -0.58% | -1 | 0.1565 | -0.5 | -3 | +9.85% | -0.06% | โ |
| 79 โผ19 | TSLA | 308.96 | -1.30% | 0.1355 | -18.63% | -18.47% | -0.73% | -9 | 0.0316 | -1.5 | -3 | -29.47% | +0.01% | +33.0 |
| 80 โฒ50 | TEM | 43.21 | 1.22% | 0.1333 | -23.03% | -11.78% | -0.76% | -9 | 0.0748 | -1.0 | -1 | -30.71% | -1.17% | โ |
| 81 โผ6 | ON | 87.23 | 0.48% | 0.1331 | -3.77% | -4.21% | -0.81% | -1 | 0.1661 | -1.5 | -2 | +53.84% | -1.68% | โ |
| 82 โผ52 | RKT | 13.31 | 2.03% | 0.1286 | -11.23% | -2.45% | -0.65% | -6 | 0.5000 | -2.0 | -1 | -33.05% | -0.30% | โ |
| 83 โ | PANW | 325.48 | 0.52% | 0.1286 | 7.00% | -4.87% | -0.55% | -6 | 0.1252 | 3.5 | -1 | +81.46% | -1.26% | โ |
| 84 โผ23 | XPO | 206.09 | -3.25% | 0.1260 | 2.30% | -4.02% | -1.09% | -1 | 0.1008 | N/A | -5 | +48.49% | -1.78% | โ |
| 85 โผ45 | SNOW | 270.75 | 1.00% | 0.1253 | 8.75% | -0.36% | -0.80% | -6 | 0.5436 | 0.0 | -1 | +24.94% | -1.36% | โ |
| 86 โฒ38 | ALAB | 282.04 | -3.27% | 0.1176 | -28.00% | -11.80% | -1.72% | -2 | 0.0365 | -2.0 | -4 | +57.07% | -1.86% | -9.1 |
| 87 โฒ19 | VRT | 280.58 | -3.37% | 0.1139 | -7.69% | -7.86% | -1.64% | -2 | 0.0591 | -4.0 | -1 | +59.81% | -2.51% | โ |
| 88 โฒ7 | AMAT | 514.92 | -3.98% | 0.1137 | -17.85% | -8.79% | -1.86% | -1 | 0.0655 | -2.0 | -5 | +91.75% | -2.22% | -66.2 |
| 89 โผ27 | GS | 1067.17 | 0.56% | 0.1115 | 4.66% | -1.69% | -0.58% | -1 | 0.2799 | -2.5 | 0 | +17.33% | -1.16% | โ |
| 90 โฒ3 | MRVL | 189.55 | -2.41% | 0.1061 | -28.94% | -8.85% | -1.56% | -2 | 0.0457 | -2.5 | -5 | +112.19% | -2.17% | -3270.5 |
| 91 โผ13 | TSM | 398.14 | -1.31% | 0.1059 | -7.91% | -6.23% | -0.68% | -1 | 0.0388 | -0.5 | -3 | +24.92% | -0.66% | โ |
| 92 โผ13 | MU | 884.03 | -4.01% | 0.1057 | -21.93% | -8.94% | -1.67% | -1 | 0.0450 | -3.0 | -3 | +180.27% | -2.66% | -115.6 |
| 93 โฒ26 | BE | 182.90 | -1.07% | 0.1051 | -27.43% | -19.16% | -2.29% | -2 | 0.0352 | -3.5 | -4 | +85.33% | -1.78% | โ |
| 94 โฒ32 | WULF | 18.09 | -2.00% | 0.1038 | -29.97% | -8.96% | -1.52% | -2 | 0.0410 | -1.5 | -3 | +41.99% | -1.95% | โ |
| 95 โฒ2 | QQQ | 683.76 | -0.07% | 0.1008 | -3.22% | -3.56% | -0.37% | -9 | 0.0466 | -1.5 | -3 | +11.52% | -0.30% | -70.7 |
| 96 โผ55 | KRE | 75.99 | 0.34% | 0.1000 | 1.09% | 0.01% | -0.25% | 1 | 0.7640 | 0.0 | -1 | +16.48% | -0.21% | โ |
| 97 โผ93 | BLK | 1060.17 | 0.43% | 0.0983 | 9.90% | 2.11% | -0.27% | 2 | 0.7486 | 2.0 | -1 | -1.75% | +0.04% | โ |
| 98 โฒ12 | DOCN | 117.90 | -4.57% | 0.0952 | -15.35% | -13.59% | -1.61% | -1 | 0.0249 | 0.5 | -4 | +140.76% | -1.78% | โ |
| 99 โ | ^SPX | 7440.93 | 0.39% | 0.0912 | 1.18% | -0.91% | -0.16% | -8 | 0.4330 | -3.5 | -1 | +8.49% | -0.24% | โ |
| 100 โผ33 | ASML | 1669.28 | -5.00% | 0.0905 | -6.98% | -7.34% | -1.37% | -1 | 0.0475 | -1.5 | -3 | +43.62% | -1.31% | โ |
| 101 โผ55 | JETS | 30.83 | 2.44% | 0.0900 | -7.35% | 1.07% | -0.44% | 1 | 0.8004 | 2.5 | 0 | +8.98% | -0.29% | โ |
| 102 โผ1 | IWM | 292.98 | 0.62% | 0.0866 | -2.28% | -1.20% | -0.26% | -4 | 0.4271 | -1.0 | -1 | +17.98% | -0.47% | โ |
| 103 โ | SNDK | 1307.37 | -8.99% | 0.0862 | -37.47% | -17.74% | -3.32% | -1 | 0.0348 | -3.0 | -3 | +374.99% | -1.86% | +14.5 |
| 104 โผ27 | ASX | 36.08 | -2.06% | 0.0847 | -10.27% | -9.82% | -1.43% | -2 | 0.0327 | N/A | -4 | +11.50% | -2.14% | โ |
| 105 โฒ20 | TTMI | 124.22 | -5.47% | 0.0825 | -35.13% | -15.41% | -2.10% | -2 | 0.0295 | N/A | -3 | +75.92% | -2.66% | โ |
| 106 โผ26 | DELL | 426.50 | -2.51% | 0.0824 | 6.76% | 5.53% | -1.50% | 4 | 0.5353 | -3.5 | -3 | +235.19% | -2.37% | -26.4 |
| 107 โผ63 | RCL | 297.39 | 1.31% | 0.0819 | -6.52% | 3.30% | -0.71% | 2 | 0.7287 | 1.5 | -2 | +5.55% | -0.15% | โ |
| 108 โผ14 | LRCX | 291.72 | -4.42% | 0.0793 | -23.05% | -9.40% | -1.80% | -2 | 0.0398 | -2.0 | -3 | +57.82% | -1.70% | โ |
| 109 โผ71 | DIA | 522.93 | 0.80% | 0.0770 | 1.00% | 0.27% | -0.14% | 2 | 0.7738 | -2.5 | -1 | +8.30% | -0.08% | โ |
| 110 | SKHY | 145.76 | -5.70% | 0.0768 | -13.24% | -15.23% | -2.84% | 0 | 0.0348 | -3.0 | -1 | N/A | -2.81% | โ |
| 111 โผ84 | LMT | 578.76 | -0.66% | 0.0761 | 14.06% | 14.13% | -0.49% | 4 | 0.9047 | -1.0 | -1 | +17.05% | -0.42% | โ |
| 112 โผ56 | GEV | 967.91 | -4.62% | 0.0758 | -7.39% | -10.28% | -1.47% | -4 | 0.0219 | -3.5 | -3 | +42.62% | -2.18% | โ |
| 113 โผ25 | STX | 815.21 | -4.28% | 0.0704 | -9.41% | -8.59% | -2.06% | -1 | 0.0335 | -1.5 | -3 | +183.51% | -2.56% | โ |
| 114 โฒ2 | INTC | 89.78 | -2.76% | 0.0672 | -30.04% | -14.86% | -1.76% | -2 | 0.0215 | -2.5 | -4 | +127.98% | -1.26% | -189.0 |
| 115 โผ17 | TER | 330.53 | -5.54% | 0.0658 | -24.34% | -11.63% | -2.27% | -1 | 0.0345 | -3.5 | -4 | +59.31% | -2.94% | โ |
| 116 โผ52 | CAT | 862.74 | -2.92% | 0.0636 | -13.51% | -3.06% | -1.11% | -1 | 0.0432 | -3.0 | -3 | +44.51% | -2.02% | โ |
| 117 โผ32 | SPY | 740.77 | 0.25% | 0.0611 | 1.62% | -1.00% | -0.20% | -8 | 0.3754 | -1.5 | -1 | +8.43% | -0.11% | โ |
| 118 โผ29 | AMKR | 60.16 | -7.39% | 0.0604 | -23.58% | -9.85% | -2.44% | -1 | 0.0266 | N/A | -3 | +40.17% | -3.34% | โ |
| 119 โผ91 | MS | 216.49 | 0.93% | 0.0597 | 2.10% | 0.04% | -0.42% | 2 | 0.6265 | 3.5 | -1 | +19.67% | -0.77% | โ |
| 120 โฒ9 | CRWV | 71.46 | -0.59% | 0.0586 | -26.01% | -10.21% | -1.49% | -2 | 0.0152 | -2.5 | -4 | -9.91% | -1.45% | โ |
| 121 โผ101 | DAL | 86.28 | 1.43% | 0.0537 | -6.79% | 1.95% | -0.83% | 2 | 0.7112 | -2.5 | 1 | +25.28% | -0.43% | โ |
| 122 โผ63 | SMCI | 29.47 | -2.09% | 0.0516 | -3.79% | 15.57% | -1.55% | 4 | 0.6223 | -2.5 | -4 | -4.81% | -1.57% | โ |
| 123 โผ97 | RVMD | 188.55 | -0.36% | 0.0513 | 3.56% | 2.87% | -0.99% | 4 | 0.6042 | N/A | -2 | +138.61% | -1.90% | โ |
| 124 โผ66 | ROK | 457.97 | -0.91% | 0.0511 | -3.95% | -1.47% | -0.69% | -1 | 0.3414 | N/A | 1 | +15.31% | -1.38% | โ |
| 125 โผ57 | SOFI | 16.93 | 2.86% | 0.0502 | -5.31% | -4.02% | -1.05% | -9 | 0.4495 | 0.5 | -2 | -38.35% | -1.74% | -4.5 |
| 126 โผ121 | JPM | 356.61 | 0.96% | 0.0412 | 8.37% | 3.29% | -0.22% | 4 | 0.8876 | -1.5 | 0 | +10.06% | -0.20% | +3.6 |
| 127 โผ70 | UAL | 120.32 | 1.73% | 0.0317 | -11.60% | 2.23% | -0.89% | 2 | 0.7214 | 0.0 | -1 | +6.47% | -0.92% | โ |
| 128 โผ20 | AMD | 494.35 | -5.29% | 0.0198 | -5.22% | -9.20% | -2.17% | -1 | 0.0100 | -2.0 | -2 | +121.22% | -2.16% | โ |
| 129 โผ56 | HOOD | 96.29 | 1.46% | 0.0171 | -2.43% | -9.46% | -1.06% | -2 | 0.2151 | -2.5 | -3 | -16.42% | -0.43% | -1.6 |
| 130 โผ44 | NEM | 93.09 | -0.11% | 0.0165 | -3.16% | 0.65% | -0.63% | 4 | 0.3984 | -2.5 | -2 | -7.85% | -0.46% | โ |
| 131 โผ62 | NVDA | 200.82 | -2.91% | 0.0081 | 4.30% | -3.12% | -1.29% | -1 | 0.0048 | -3.5 | -2 | +6.34% | -0.49% | -133.2 |
YTD column: Year-to-date percentage change calculated from Jan 2, 2026 closing price (first trading day of the year).
ฮ% vs 10am: Price change since the 10:30am benchmark โ shows intraday momentum after the morning flush.
ฮGEX vs 10am: Gamma position shift since 10:30am โ positive = moving toward resistance, negative = toward support.
LRLR (low risk low reward) column: Score based on flow percentile, weekly percentile, EMA
rating,
GANN levels (from daily history), and daily VWAP difference.
HRHR (high risk high reward) column: Score based on stock momentum (daily change, price vs stock VWAP)
and
near-the-money call/put option activity (volume/OI, price change, price vs option VWAP)
Version 2.8.1 Updated on Mar 22, 2026. Developed by mentorwan and ABCDog-Code.