Market Status

Breadth: 79% ↑

Ave Pct: 0.51

Ave Change Pct: 1.36%

SPY:0.654

QQQ:0.782

DIA:0.586

IWM:0.605

S&P 500: 7126.06 84.78 (1.20%)NASDAQ 100: 26672.43 339.43 (1.29%)Dow Jones: 49447.43 868.71 (1.79%)VIX: 17.48 -0.46 (-2.56%)Bond: 87.07 0.79 (0.92%)US Dollar: 98.10 -0.12 (-0.12%)Gold: 4857.60 72.20 (1.51%)Bitcoin: 76173.73 -953.15 (-1.24%)
🟡 Chop Day SPY near VWAP (+0.10%), no clear trend
SPX: N/A
NDX: N/A

APLD 4.75%(13.0%)AVGO 2.03%(19.1%)

AI Consultation

ChatGPT

Gemini

Rank Stock Current Today Change Percentile Monthly Return Weekly Return Difference Demark Weekly Percentile HRHR LRLR YTD Combined
1▲34 DIS 106.29 2.30% 1.0000 7.15% 5.05% 0.51% 8 1.0000 0.0 3 -4.97% +7.2%
2▲15 NET 201.00 1.83% 0.9947 -9.20% 9.23% 1.25% 2 0.9228 2.5 6 +2.54% +2.6%
3▲11 TTMI 126.23 7.95% 0.9944 30.03% 2.22% 1.91% 1 0.9670 N/A 1 +78.77% +111.0%
4▼3 NEE 92.00 0.18% 0.9871 -0.45% -0.33% 0.55% -5 0.4963 4.5 1 +14.46% +13.7%
5▼3 WMT 127.51 2.16% 0.9857 5.30% 2.36% 1.08% 1 0.9880 0.5 3 +13.08% +20.7%
6▲10 MRK 119.11 3.17% 0.9847 4.30% -0.86% 0.99% -4 0.6684 6.0 1 +12.72% +16.2%
7▲15 WULF 20.67 7.02% 0.9747 31.29% 6.25% 2.80% 1 0.8846 6.0 1 +62.24% +99.8%
8▲30 AVGO 406.54 2.03% 0.9732 27.11% 7.05% 0.54% 3 0.9950 1.0 2 +16.95% +51.1%
9▲6 MRVL 139.69 4.74% 0.9688 56.03% 6.39% 1.53% 4 0.9817 5.0 1 +56.38% +118.8%
1010 ▲53 NVDA 201.62 1.65% 0.9650 12.91% 6.50% 0.38% 3 0.9947 2.5 2 +6.77% +26.2%
1111 ▼7 COST 999.61 1.26% 0.9595 2.55% 1.91% 0.73% 1 0.9724 4.5 3 +17.14% +21.6%
1212 — CSCO 86.28 2.11% 0.9465 9.90% 4.77% 0.62% 2 0.9827 1.5 2 +13.47% +28.1%
1313 ▼7 FDX 392.15 2.96% 0.9330 10.12% 5.45% 0.77% 2 0.9784 3.5 0 +34.32% +49.9%
1414 ▼11 XOM 146.45 -3.64% 0.9275 -7.40% -4.06% 0.95% -3 0.3542 1.0 0 +20.20% +8.7%
1515 ▲11 UNH 324.52 2.57% 0.9101 15.72% 3.68% 0.69% 4 0.9673 4.5 2 -2.78% +16.6%
1616 ▲51 SMH 464.08 2.04% 0.8994 17.51% 4.68% 0.29% 3 0.9839 2.5 1 +24.32% +46.5%
1717 ▼8 GOOGL 341.69 1.69% 0.8964 11.25% 6.34% 0.47% 3 0.9765 4.5 1 +8.50% +26.1%
1818 ▲34 TER 380.37 3.95% 0.8939 25.78% 2.77% 0.72% 1 0.9627 2.5 0 +83.34% +111.9%
1919 ▲9 VRT 307.36 4.50% 0.8886 14.19% 2.47% 0.87% 1 0.7423 5.0 -1 +75.06% +91.7%
2020 ▼15 USO 116.02 -7.80% 0.8697 -1.14% -9.69% 1.41% -1 0.2448 -1.5 2 +68.24% +57.4%
2121 ▲44 ALAB 174.01 1.88% 0.8675 37.93% 4.33% 1.11% 2 0.9374 2.5 3 -3.09% +39.2%
2222 ▲22 APLD 31.52 4.75% 0.8649 18.05% 14.20% 1.16% 2 0.9371 4.0 3 +12.13% +44.4%
2323 ▼15 DG 126.72 2.63% 0.8633 2.65% 6.26% 0.76% 3 0.9571 3.5 3 -6.99% +1.9%
2424 ▼5 DELL 196.52 1.78% 0.8531 25.36% 3.54% 0.67% 2 0.9596 4.5 0 +54.45% +83.3%
2525 ▼2 BMY 60.17 2.05% 0.8404 3.54% 3.63% 0.74% 2 0.9049 1.5 2 +12.55% +19.7%
2626 ▲42 SPOT 536.63 0.97% 0.8352 11.21% 6.45% 0.71% 5 0.8957 0.5 3 -6.67% +11.0%
2727 ▲12 LRCX 267.63 2.56% 0.8218 14.38% 0.12% 0.51% 1 0.6743 2.5 0 +44.79% +59.3%
2828 ▼10 FCX 70.18 2.79% 0.8204 30.89% 3.17% 0.89% 4 0.8651 1.5 0 +35.48% +69.5%
2929 ▲12 META 688.55 1.73% 0.8198 13.49% 8.51% 0.51% 3 0.9560 1.5 3 +5.96% +28.0%
3030 ▲32 DX-Y.NYB 98.17 -0.05% 0.8103 -1.07% -0.21% 0.14% -3 0.3450 N/A 1 -0.25% -1.5%
3131 — GS 925.74 2.86% 0.8065 14.36% 3.92% 0.37% 1 0.9490 1.5 2 +1.78% +20.1%
3232 ▼19 ANET 164.32 2.06% 0.8015 20.60% 8.09% 0.59% 3 0.9534 4.5 0 +22.99% +51.7%
3333 ▲47 IONQ 46.11 3.19% 0.7944 44.53% 54.93% 1.22% 5 0.9690 0.5 1 -1.41% +98.0%
3434 ▼4 SNDK 921.08 0.18% 0.7883 19.30% -3.30% 0.94% -1 0.5521 3.0 0 +234.65% +250.7%
3535 ▼24 GEV 1002.52 2.47% 0.7851 14.26% 1.15% 0.61% 1 0.8264 5.5 -1 +47.72% +63.1%
3636 ▲18 QQQ 648.71 1.29% 0.7825 9.39% 5.07% 0.17% 3 0.9692 3.5 0 +5.80% +20.3%
3737 ▲42 AAOI 159.47 1.37% 0.7770 56.47% 4.10% 1.05% 2 0.9242 1.0 0 +302.70% +363.3%
3838 ▲68 LLY 927.32 2.58% 0.7678 1.07% -0.24% 0.22% -5 0.6789 0.5 -1 -14.02% -13.2%
3939 ▼5 EBAY 104.65 2.64% 0.7628 15.33% 6.62% 0.53% 5 0.9289 5.5 -1 +20.61% +42.6%
4040 ▼30 SCCO 194.33 3.23% 0.7601 21.60% -1.04% 0.62% -2 0.6167 1.5 2 +32.38% +52.9%
4141 ▼21 ARM 166.78 2.74% 0.7208 28.47% 5.84% 0.50% 7 0.9247 2.0 2 +45.37% +79.7%
4242 ▼6 HD 349.45 3.65% 0.7200 6.47% 2.43% 0.39% 1 0.8721 2.0 1 +1.73% +10.6%
4343 ▼18 CAT 794.35 2.81% 0.7121 15.35% 0.33% 0.46% 1 0.8432 2.5 -1 +33.05% +48.7%
4444 ▲6 QCOM 136.18 1.28% 0.6947 3.74% 3.77% 0.24% 8 0.9257 -0.5 2 -20.77% -13.3%
4545 ▼38 NVS 151.98 1.50% 0.6893 2.56% -1.61% 0.15% -4 0.4586 N/A 0 +13.25% +14.2%
4646 ▼4 MDB 263.38 4.87% 0.6855 -2.51% 11.54% 0.91% 3 0.8651 6.0 4 -34.10% -25.1%
4747 ▼15 AMD 278.17 -0.03% 0.6819 35.51% 12.70% 0.26% 3 0.9506 0.0 -1 +24.48% +72.7%
4848 ▼19 NEM 116.48 2.71% 0.6645 17.42% -0.02% 0.44% -3 0.5092 -0.5 2 +15.30% +32.7%
4949 ▲27 MSTR 166.53 11.81% 0.6584 20.46% 25.82% 1.24% 8 0.8624 4.0 3 +5.96% +52.2%
5050 ▲5 SPY 710.09 1.20% 0.6536 7.62% 3.50% 0.10% 3 0.9360 2.5 0 +3.94% +15.1%
5151 ▲7 CLF 9.92 2.06% 0.6522 21.27% 6.21% 0.24% 2 0.9259 -1.0 4 -27.06% +0.4%
5252 ▲52 AMAT 396.94 1.81% 0.6474 11.12% 0.31% 0.25% 1 0.8077 1.5 0 +47.81% +59.2%
5353 ▼26 STX 547.87 3.02% 0.6449 26.06% 6.74% 0.28% 3 0.9016 0.0 -1 +90.54% +123.3%
5454 ▲27 LITE 893.93 0.30% 0.6427 15.77% 2.61% 0.48% 1 0.8532 0.0 1 +131.52% +149.9%
5555 ▼4 AAPL 270.22 2.59% 0.6272 8.54% 4.25% 0.18% 3 0.8670 3.0 2 -0.20% +12.6%
5656 ▲22 DDOG 126.66 2.58% 0.6169 -2.52% 15.06% 0.29% 3 0.9179 -0.5 2 -5.32% +7.2%
5757 — PLTR 146.34 2.51% 0.6104 -6.00% 10.55% 0.25% 3 0.8986 2.5 1 -12.82% -8.3%
5858 ▲11 NFLX 97.32 -9.72% 0.6085 6.08% -5.67% 0.27% -1 0.1599 -1.5 -3 +6.96% +7.4%
5959 ▼16 F 12.88 3.50% 0.6071 10.61% 5.88% 0.23% 8 0.8527 3.5 2 -2.42% +14.1%
6060 ▲6 IWM 275.85 2.19% 0.6053 11.40% 4.07% 0.11% 3 0.8989 -1.0 0 +11.08% +26.6%
6161 ▼15 CVNA 387.70 7.03% 0.6037 31.79% 7.91% 0.47% 4 0.8459 2.5 1 -3.14% +36.6%
6262 ▲20 IBIT 43.96 2.87% 0.5944 10.38% 5.69% 0.18% 2 0.8831 2.0 4 -13.70% +2.4%
6363 ▼3 AA 65.70 -6.69% 0.5933 12.02% -10.38% 0.43% -3 0.2334 -1.5 1 +16.39% +18.0%
6464 ▼16 CF 112.71 -9.63% 0.5884 -10.24% -7.38% 0.27% -1 0.1811 -3.5 -1 +41.42% +23.8%
6565 ▼18 DIA 494.27 1.78% 0.5861 7.20% 2.52% 0.08% 3 0.8737 1.5 1 +2.36% +12.1%
6666 ▼29 EXPE 265.82 4.48% 0.5777 11.03% 10.66% 0.17% 5 0.9158 2.0 0 -5.85% +15.8%
6767 ▼22 ABNB 141.54 2.71% 0.5707 8.22% 8.61% 0.14% 8 0.9019 -0.5 2 +6.41% +23.2%
6868 ▲39 TLT 87.07 0.92% 0.5625 -0.48% 0.37% 0.02% 1 0.8365 2.0 1 +0.76% +0.7%
6969 ▼45 RVMD 148.66 -0.41% 0.5592 49.72% 9.07% 0.15% 6 0.7547 N/A 0 +88.13% +146.9%
7070 ▼6 LNG 251.12 -4.42% 0.5470 -10.91% -4.01% 0.11% -8 0.1836 0.0 -1 +27.29% +12.4%
7171 ▼31 VALE 17.80 2.09% 0.5469 21.63% 1.98% 0.06% 9 0.8578 -1.0 -1 +34.24% +57.9%
7272 ▲45 IBM 253.50 1.00% 0.5344 1.25% 6.59% 0.04% 3 0.9121 2.0 2 -12.54% -4.7%
7373 ▲17 ETHA 18.37 3.09% 0.5309 13.68% 7.55% 0.06% 3 0.8782 0.5 2 -22.09% -0.9%
7474 ▼25 QXO 25.01 3.15% 0.5277 23.35% 12.68% 0.07% 8 0.9002 3.5 1 +26.83% +62.9%
7575 ▲30 TSM 370.56 1.98% 0.5193 9.38% 0.27% 0.04% 1 0.4633 2.5 0 +16.27% +25.9%
7676 ▼3 TSLA 400.80 3.06% 0.5187 5.39% 13.73% 0.05% 5 0.8602 1.5 2 -8.51% +10.6%
7777 ▲6 ASML 1459.51 3.45% 0.5162 6.81% -2.71% 0.02% -2 0.4224 0.5 0 +25.58% +29.7%
7878 ▼57 BLK 1052.13 2.65% 0.5133 8.51% 2.78% 0.03% 8 0.7334 4.5 0 -2.49% +8.8%
7979 ▲40 BE 207.84 -1.06% 0.5003 24.69% 17.64% 0.00% 2 0.6727 2.0 -1 +110.60% +152.9%
8080 ▼24 WDC 372.54 3.00% 0.4957 17.54% 6.39% -0.01% 3 0.8368 3.0 -1 +98.57% +122.5%
8181 ▼28 C 132.20 2.21% 0.4945 20.35% 4.69% -0.01% 3 0.8779 1.5 -1 +11.96% +37.0%
8282 ▼5 KRE 70.39 2.27% 0.4485 11.40% 1.45% -0.09% 1 0.6745 1.0 0 +7.89% +20.7%
8383 ▼50 LIN 492.22 -1.40% 0.4250 0.49% -3.27% -0.10% -4 0.1988 N/A -1 +14.71% +11.9%
8484 ▼13 UPS 106.41 1.28% 0.4158 10.20% 4.30% -0.11% 8 0.8460 0.5 1 +6.81% +21.3%
8585 ▲27 SMCI 28.57 0.58% 0.4096 -7.23% 9.99% -0.20% 7 0.8812 0.5 1 -7.72% -5.0%
8686 ▲30 INTU 393.20 1.57% 0.3994 -13.63% 6.43% -0.17% 3 0.7773 1.0 0 -37.42% -44.6%
8787 ▲2 RKT 16.63 5.50% 0.3992 13.50% 8.53% -0.24% 5 0.8456 2.0 2 -16.35% +5.7%
8888 ▼1 MDT 86.15 0.58% 0.3960 -0.83% -2.10% -0.12% -4 0.2025 4.5 -2 -10.31% -13.2%
8989 ▲11 IREN 48.08 0.81% 0.3893 15.42% 11.64% -0.36% 1 0.8507 1.0 0 +12.60% +39.7%
9090 ▲20 FUTU 166.83 1.07% 0.3862 19.62% 6.66% -0.16% 3 0.8776 3.0 2 -6.52% +19.8%
9191 ▲45 TEM 55.86 2.65% 0.3655 14.61% 21.49% -0.43% 4 0.8594 0.5 2 -10.42% +25.7%
9292 ▼20 SHOP 131.12 3.29% 0.3433 7.15% 14.05% -0.26% 3 0.9087 2.0 -1 -16.59% +4.6%
9393 ▼32 RKLB 84.75 2.19% 0.3392 17.82% 20.01% -0.43% 6 0.8902 1.5 3 +11.53% +49.4%
9494 ▲2 HOOD 90.80 4.55% 0.3280 22.44% 26.69% -0.47% 5 0.9013 1.0 1 -21.19% +27.9%
9595 ▲34 ONDS 10.02 -1.81% 0.3224 -6.84% 5.76% -0.89% 3 0.7139 -4.5 1 -9.07% -10.2%
9696 ▲26 SATS 133.21 0.54% 0.3120 22.09% 6.10% -0.34% 6 0.7546 0.5 0 +18.75% +46.9%
9797 ▼9 WYNN 109.16 2.19% 0.3113 5.82% 5.92% -0.47% 8 0.7196 -1.5 0 -10.74% +1.0%
9898 ▲11 CRWD 423.80 1.34% 0.2997 -1.02% 5.36% -0.36% 3 0.8500 -0.5 1 -6.57% -2.2%
9999 ▲44 INTC 68.50 -0.01% 0.2934 48.32% 5.09% -0.52% 3 0.7778 -2.5 -1 +73.95% +127.4%
100100 ▼14 RCL 285.49 7.35% 0.2900 4.96% 1.09% -0.67% 1 0.6741 1.0 0 +1.32% +7.4%
101101 ▼9 BABA 141.03 1.76% 0.2894 12.91% 10.17% -0.38% 8 0.8491 0.5 2 -9.45% +13.6%
102102 ▲24 PANW 167.83 0.52% 0.2883 -1.13% 3.27% -0.33% 2 0.8232 1.5 2 -6.43% -4.3%
103103 ▲15 CDNS 311.07 1.34% 0.2766 8.24% 7.94% -0.46% 5 0.8687 2.0 0 +0.22% +16.4%
104104 ▼1 COIN 206.42 3.30% 0.2643 1.73% 18.27% -0.99% 4 0.8138 0.5 0 -12.73% +7.3%
105105 ▼3 NBIS 157.16 -4.95% 0.2605 29.33% 1.68% -0.94% 2 0.5627 -4.5 0 +74.72% +105.7%
106106 ▲14 FSLY 24.56 -1.29% 0.2543 -7.15% 0.78% -1.52% 2 0.6916 -0.5 -1 +141.02% +134.7%
107107 ▲4 MRNA 53.72 -1.76% 0.2476 2.58% 6.00% -0.96% 8 0.6106 1.0 0 +74.08% +82.7%
108108 ▼33 ENPH 32.46 1.56% 0.2353 -27.28% 3.47% -0.64% 3 0.4928 -2.0 -2 -3.82% -27.6%
109109 ▼12 UBER 77.10 0.81% 0.2333 2.34% 6.58% -0.48% 5 0.8189 1.5 2 -6.95% +2.0%
110110 ▲5 BIDU 126.10 0.86% 0.2190 5.96% 12.58% -0.36% 5 0.8978 -1.5 2 -16.10% +2.4%
111111 ▲13 RBLX 60.34 -0.17% 0.2099 4.90% 4.65% -1.03% 5 0.6541 -0.5 -1 -25.46% -15.9%
112112 ▲22 SNPS 449.60 1.92% 0.2045 4.99% 7.62% -0.52% 5 0.8673 1.0 2 -6.42% +6.2%
113113 ▼12 VST 163.50 -1.23% 0.1990 -2.31% 3.35% -0.76% 1 0.6850 1.0 0 -1.05% -0.0%
114114 ▼40 MS 188.82 0.80% 0.1963 19.09% 4.24% -0.32% 3 0.7053 0.0 -1 +4.38% +27.7%
115115 ▼45 ALB 197.77 -8.28% 0.1926 21.14% 6.65% -1.30% 6 0.5566 -1.0 -2 +37.75% +65.5%
116116 ▼21 GLD 445.97 1.34% 0.1923 4.59% 2.44% -0.16% 7 0.8401 3.0 0 +11.97% +19.0%
117117 ▼33 AXP 331.71 1.83% 0.1916 12.47% 2.44% -0.63% 4 0.7241 -1.5 1 -11.01% +3.9%
118118 ▲24 MSFT 422.73 0.59% 0.1878 8.67% 9.98% -0.53% 5 0.8539 -2.5 1 -10.41% +8.2%
119119 ▲2 RIVN 17.22 1.92% 0.1825 6.79% 8.27% -0.84% 6 0.7782 -0.5 0 -11.28% +3.8%
120120 ▲15 PDD 104.78 1.03% 0.1746 7.54% 3.95% -0.86% 3 0.6080 2.0 0 -9.48% +2.0%
121121 ▼27 SNOW 143.95 0.28% 0.1741 -17.93% 7.23% -0.59% 3 0.7505 -1.0 -1 -33.57% -44.3%
122122 ▼37 CRWV 116.81 -2.30% 0.1727 44.82% 5.93% -0.87% 2 0.7083 1.0 -1 +47.26% +98.0%
123123 — LMT 592.06 -2.54% 0.1681 -7.13% -4.46% -0.77% -6 0.1031 -3.5 -2 +19.74% +8.2%
124124 ▲9 UAL 101.70 7.02% 0.1541 8.02% 6.83% -1.13% 1 0.6651 -1.0 -2 -10.01% +4.8%
125125 ▲15 ORCL 175.07 -1.83% 0.1535 12.57% 12.50% -1.45% 5 0.7894 -0.5 0 -10.31% +14.8%
126126 ▲18 CRM 182.09 0.48% 0.1525 -6.62% 5.36% -0.88% 3 0.7348 -2.5 0 -28.20% -29.5%
127127 ▼34 MU 454.95 -0.50% 0.1465 2.40% 6.66% -0.96% 3 0.7436 -1.5 -2 +44.24% +53.3%
128128 ▼15 UA 6.30 3.54% 0.1458 5.98% 5.09% -0.89% 8 0.7071 N/A -1 +24.26% +35.3%
129129 ▼30 LHX 350.22 -0.90% 0.1442 -3.71% -2.16% -0.49% -4 0.0957 N/A -2 +15.42% +9.6%
130130 ▼22 SLV 73.66 3.40% 0.1379 12.15% 7.88% -0.57% 7 0.8252 1.0 0 +12.03% +32.1%
131131 ▼40 BA 223.40 2.07% 0.1167 11.04% 0.57% -0.87% 3 0.5402 -1.5 -1 -1.92% +9.7%
132132 — JETS 27.92 4.84% 0.1139 13.08% 8.18% -0.92% 3 0.7551 1.5 -1 -1.31% +19.9%
133133 ▲8 ABBV 208.32 -0.32% 0.1093 1.01% 0.89% -0.56% 2 0.5680 -0.5 0 -8.42% -6.5%
134134 ▼9 UUUU 20.49 -2.13% 0.1074 14.31% 5.81% -2.04% 8 0.6678 -2.5 -2 +22.84% +43.0%
135135 ▲4 DAL 71.68 2.56% 0.0973 10.26% 6.91% -1.37% 8 0.6393 0.5 -2 +4.08% +21.2%
136136 ▲1 ASTS 85.55 -5.93% 0.0934 -9.08% -13.56% -2.12% -4 0.0760 -2.0 -4 +2.49% -20.1%
137137 ▼39 BRK-B 474.64 -0.10% 0.0893 -1.42% -1.15% -0.32% -4 0.6219 0.5 -3 -4.47% -7.0%
138138 ▼79 XPO 225.07 1.33% 0.0877 20.12% 6.09% -0.84% 2 0.7334 N/A -1 +62.17% +88.4%
139139 ▼8 ADBE 244.41 -1.51% 0.0860 -0.64% 1.79% -1.18% 3 0.6394 -0.5 -2 -26.67% -25.5%
140140 ▼10 SOFI 19.45 2.19% 0.0758 13.85% 14.05% -1.06% 5 0.8360 -0.5 1 -29.17% -1.3%
141141 ▲4 DKNG 22.77 -4.06% 0.0714 -8.57% 1.18% -1.98% 3 0.4149 -1.0 -2 -36.15% -43.5%
142142 ▼28 JPM 310.36 0.13% 0.0492 7.77% -1.06% -0.46% -1 0.5728 -1.5 -2 -4.22% +2.5%
143143 ▼15 AMZN 250.40 0.28% 0.0478 19.95% 4.38% -0.73% 3 0.7171 -0.5 -1 +10.55% +34.9%
144144 ▼6 MGM 38.58 0.22% 0.0469 3.86% 4.97% -1.32% 3 0.6348 -1.0 -1 +5.73% +14.6%
145145 ▼18 GE 304.06 1.93% 0.0080 4.27% -2.51% -1.07% -2 0.2914 -1.5 -2 -5.06% -3.3%

YTD column: Year-to-date percentage change calculated from Jan 2, 2026 closing price (first trading day of the year). Combined column: Sum of YTD + Monthly Return + Weekly Return (overall momentum indicator).

LRLR (low risk low reward) column: Score based on flow percentile, weekly percentile, EMA rating, GANN levels (from daily history), and daily VWAP difference.
HRHR (high risk high reward) column: Score based on stock momentum (daily change, price vs stock VWAP) and near-the-money call/put option activity (volume/OI, price change, price vs option VWAP)

Version 2.8.1 Updated on Mar 22, 2026. Developed by mentorwan and ABCDog-Code.