SPY & RSP Trend

LIVE: 2026-07-27 10:26 ET

SPX Trend

LIVE: 2026-07-27 10:26 ET

Sector Intelligence

Quantum Computing
+5.69% -1.5%
2 stocks
EDA Semiconductor Software
+4.39% -0.5%
2 stocks
Social Media
+4.33% +1.0%
2 stocks
Cybersecurity & SaaS
+3.80% -0.4%
11 stocks
Crypto
+3.33% -1.1%
6 stocks
Gaming & Travel
+1.92% +0.2%
10 stocks
China
+1.47% -0.6%
4 stocks
Robotics & Automation
+1.29% -1.5%
3 stocks
Financials
+1.13% -0.9%
9 stocks
Healthcare & Biotech
+1.05% -0.4%
10 stocks
Industrials & Defense
+1.00% -0.6%
5 stocks
Automotive
+0.79% -0.5%
3 stocks
MAG
+0.68% -0.2%
7 stocks
Retail & Transport
+0.67%
8 stocks
Metals
+0.19% -0.7%
3 stocks
INDEX/ETFs
+0.14% -0.5%
12 stocks
Space
+0.09% -1.4%
3 stocks
Chemical
+0.07% -0.5%
1 stocks
Data Center
-0.80% -2.5%
7 stocks
gamma_flow_track
-0.90% -1.6%
26 stocks
Computer & Server Equipment
-1.97% -2.2%
3 stocks
AI Semiconductors
-2.01% -2.3%
8 stocks
Edge Cloud
-2.14% -2.7%
2 stocks
Energy
-2.85% -1.8%
5 stocks
AI Networking
-4.23% -3.7%
6 stocks
Semiconductor Equipment
-5.21% -3.1%
4 stocks
Packaging
-5.41% -4.6%
2 stocks
Memory & Storage
-6.46% -5.1%
4 stocks

Quantum Computing

STRONG BULL

+5.69%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
IONQ 35.90 +9.32% 1 31 37 3.0
IBM 218.59 +2.05% 2 211 225 0.5

EDA Semiconductor Software

STRONG BULL

+4.39%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
SNPS 391.45 +4.81% 1 381 401 2.0
CDNS 339.24 +3.98% -2 325 343 -1.5

Social Media

STRONG BULL

+4.33%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
RDDT 179.76 +6.54% -9 169 183 4.0
META 607.86 +2.13% -8 601 625 2.0

Cybersecurity & SaaS

STRONG BULL

+3.80%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
WDAY 145.80 +7.73% 1 145 157 3.0
TEAM 93.36 +7.46% 1 91 101 4.0
CRM 172.04 +5.12% 1 169 183 4.0
ADBE 236.36 +5.00% 1 225 241 4.0
MDB 309.88 +3.91% 1 307 325 -0.5
NOW 102.58 +3.85% 1 101 111 3.0
PLTR 127.22 +3.50% -5 121 133 1.0
INTU 305.76 +3.18% 2 289 307 HIGH (5.0)
DDOG 250.93 +1.65% -7 241 257 1.5
SNOW 269.65 +0.59% -6 257 273 0.0
PANW 323.33 -0.14% -6 325 343 3.5

Crypto

STRONG BULL

+3.33%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
MSTR 97.55 +6.41% -3 91 101 2.0
ETHA 14.68 +4.56% 1 13 17 3.0
COIN 164.20 +3.73% -2 157 169 HIGH (5.0)
CRCL 64.38 +3.24% -2 65 73 1.0
IBIT 36.79 +1.22% -2 31 37 -1.0
HOOD 95.69 +0.82% -2 91 101 -2.5

Gaming & Travel

STRONG BULL

+1.92%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
DKNG 24.12 +4.82% 1 21 25 1.0
EXPE 271.60 +4.49% 1 257 273 4.0
ABNB 145.75 +3.30% 1 145 157 1.0
JETS 30.82 +2.38% 1 25 31 2.5
DIS 96.46 +1.70% 1 91 101 2.5
UAL 120.22 +1.65% 2 111 121 0.0
DAL 86.17 +1.31% 2 81 91 -2.5
RCL 295.83 +0.78% 2 289 307 1.5
NFLX 70.39 +0.44% 2 65 73 -0.5
RBLX 46.74 -1.71% -8 43 49 -2.5

China

STRONG BULL

+1.47%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
FUTU 102.75 +3.41% -1 101 111 1.5
PDD 83.99 +1.61% -5 81 91 0.0
BABA 113.05 +0.81% -4 111 121 -3.5
BIDU 105.38 +0.03% -2 101 111 1.0

Robotics & Automation

STRONG BULL

+1.29%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
PATH 11.32 +4.43% -4 9 13 0.0
ONDS 7.83 +0.39% 5 7 9 -0.5
ROK 457.83 -0.94% -1 441 463 -

Financials

STRONG BULL

+1.13%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
SOFI 16.92 +2.76% -9 13 17 0.5
RKT 13.32 +2.11% -6 13 17 -2.0
AXP 331.08 +1.51% -6 325 343 1.0
WFC 87.51 +1.40% -4 81 91 2.5
JPM 356.75 +1.00% 4 343 361 -1.5
MS 215.76 +0.60% -1 211 225 2.5
KRE 76.00 +0.36% 1 73 81 0.0
BLK 1058.05 +0.22% 2 1057 1089 2.0
GS 1063.12 +0.18% -1 1057 1089 -2.5

Healthcare & Biotech

STRONG BULL

+1.05%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
MRNA 55.95 +3.48% -4 49 57 -0.5
BBIO 86.12 +2.50% 4 81 91 -
NVS 157.89 +1.86% 5 157 169 -
IBB 190.33 +1.16% 2 183 197 -
TEM 43.09 +0.94% -9 43 49 -1.0
MRK 132.16 +0.83% 3 121 133 3.0
LLY 1203.24 +0.60% 3 1191 1225 0.0
ABBV 260.85 +0.57% 3 257 273 1.0
RVMD 188.30 -0.49% 4 183 197 -
UNH 416.64 -0.98% -3 401 421 -1.5

Industrials & Defense

STRONG BULL

+1.00%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
PLTR 127.22 +3.50% -5 121 133 1.0
QXO 14.03 +2.63% 2 13 17 2.5
BA 213.93 +2.10% 2 211 225 -2.5
LMT 582.27 -0.06% 4 577 601 -1.0
CAT 860.67 -3.16% -1 841 871 -3.5

Automotive

STRONG BULL

+0.79%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
GM 85.00 +2.86% 5 81 91 4.5
UBER 66.55 +0.93% -5 65 73 0.5
TSLA 308.61 -1.41% -9 307 325 -1.5

MAG

STRONG BULL

+0.68%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
GOOGL 328.18 +2.64% -8 325 343 2.5
MSFT 390.82 +2.39% -4 381 401 0.5
META 607.86 +2.13% -8 601 625 2.0
AAPL 337.74 +1.42% 2 325 343 1.5
AMZN 234.12 +0.87% -5 225 241 -0.5
TSLA 308.61 -1.41% -9 307 325 -1.5
NVDA 200.03 -3.29% -1 197 211 -4.0

Retail & Transport

STRONG BULL

+0.67%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
DG 123.22 +5.11% 1 121 133 2.5
HD 339.42 +1.93% 1 325 343 1.0
WMT 111.56 +1.91% 1 111 121 3.5
AAPL 337.74 +1.42% 2 325 343 1.5
UA 6.91 +0.73% -4 5 7 -
FDX 311.67 -1.05% -1 307 325 0.5
UPS 113.38 -1.23% -1 111 121 2.0
XPO 205.57 -3.49% -1 197 211 -

Metals

BULLISH

+0.19%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
SLV 52.88 +0.55% -1 49 57 0.5
GLD 373.70 +0.48% -1 361 381 -1.0
NEM 92.77 -0.45% 4 91 101 -2.5

INDEX/ETFs

BULLISH

+0.14%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
ETHA 14.68 +4.56% 1 13 17 3.0
IBIT 36.79 +1.22% -2 31 37 -1.0
DIA 522.39 +0.70% 2 507 529 -2.5
SLV 52.88 +0.55% -1 49 57 0.5
IWM 292.71 +0.53% -4 289 307 -1.0
TLT 83.67 +0.50% 1 81 91 -2.5
GLD 373.70 +0.48% -1 361 381 -1.0
^SPX 7441.61 +0.40% -8 2601 - -3.5
SPY 739.73 +0.11% -8 729 757 -1.5
USD 101.44 -0.03% 6 101 111 -
QQQ 681.81 -0.35% -9 677 703 -1.5
USO 127.17 -6.96% -1 121 133 1.0

Space

BULLISH

+0.09%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
RKLB 65.65 +2.72% -2 65 73 -2.5
ASTS 57.16 +1.71% -2 57 65 -2.5
SPCX 110.29 -4.15% -7 101 111 -2.0

Chemical

BULLISH

+0.07%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
ALB 114.93 +0.07% -6 111 121 -4.5

Data Center

BEARISH

-0.80%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
ORCL 120.86 +5.11% -3 121 133 4.0
NBIS 188.81 +0.55% -1 183 197 -4.5
CRWV 71.33 -0.76% -2 65 73 -2.5
APLD 26.77 -1.56% -2 25 31 -2.5
IREN 36.19 -2.37% -2 31 37 -3.5
WULF 17.94 -2.82% -2 17 21 -1.5
VRT 279.43 -3.76% -2 273 289 -4.0

gamma_flow_track

BEARISH

-0.90%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
MSTR 97.55 +6.41% -3 91 101 2.0
COIN 164.20 +3.73% -2 157 169 HIGH (5.0)
SOFI 16.92 +2.76% -9 13 17 0.5
GOOGL 328.18 +2.64% -8 325 343 2.5
MSFT 390.82 +2.39% -4 381 401 0.5
META 607.86 +2.13% -8 601 625 2.0
IBM 218.59 +2.05% 2 211 225 0.5
AAPL 337.74 +1.42% 2 325 343 1.5
IBIT 36.79 +1.22% -2 31 37 -1.0
JPM 356.75 +1.00% 4 343 361 -1.5
AMZN 234.12 +0.87% -5 225 241 -0.5
HOOD 95.69 +0.82% -2 91 101 -2.5
NBIS 188.81 +0.55% -1 183 197 -4.5
TLT 83.67 +0.50% 1 81 91 -2.5
QQQ 681.81 -0.35% -9 677 703 -1.5
TSLA 308.61 -1.41% -9 307 325 -1.5
NVDA 200.03 -3.29% -1 197 211 -4.0
MRVL 187.84 -3.29% -2 183 197 -3.0
INTC 89.20 -3.38% -2 81 91 -3.0
DELL 419.40 -4.14% 4 421 441 -4.0
AMAT 512.61 -4.41% -1 507 529 -2.0
ALAB 278.68 -4.42% -2 273 289 -2.0
MU 875.05 -4.98% -1 871 901 -3.0
LITE 720.09 -5.62% -2 703 729 -1.5
USO 127.17 -6.96% -1 121 133 1.0
SNDK 1297.98 -9.65% -1 1297 1333 -3.0

Computer & Server Equipment

BEARISH

-1.97%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
AAPL 337.74 +1.42% 2 325 343 1.5
SMCI 29.14 -3.19% 4 25 31 -3.0
DELL 419.40 -4.14% 4 421 441 -4.0

AI Semiconductors

BEARISH

-2.01%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
QCOM 167.80 +0.50% -3 157 169 -1.0
ON 86.74 -0.08% -1 81 91 -1.5
AVGO 379.52 -0.63% -1 381 401 -0.5
ARM 257.83 -0.84% -2 257 273 -1.5
TSM 395.25 -2.02% -1 381 401 -0.5
NVDA 200.03 -3.29% -1 197 211 -4.0
INTC 89.20 -3.38% -2 81 91 -3.0
AMD 488.73 -6.36% -1 485 507 -2.0

Edge Cloud

BEARISH

-2.14%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
NET 264.00 +0.71% -6 257 273 -3.5
DOCN 117.38 -4.99% -1 111 121 0.5

Energy

BEARISH

-2.85%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
ENPH 36.97 +0.74% -9 37 43 -3.0
BE 182.54 -1.27% -2 169 183 -3.5
XOM 154.52 -1.54% 8 145 157 2.0
GEV 961.96 -5.20% -4 961 993 -3.5
USO 127.17 -6.96% -1 121 133 1.0

AI Networking

BEARISH

-4.23%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
CSCO 113.37 -0.70% 5 111 121 0.5
MRVL 187.84 -3.29% -2 183 197 -3.0
ALAB 278.68 -4.42% -2 273 289 -2.0
AAOI 94.99 -5.15% -2 91 101 -2.0
LITE 720.09 -5.62% -2 703 729 -1.5
TTMI 123.22 -6.23% -2 121 133 -

Semiconductor Equipment

BEARISH

-5.21%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
AMAT 512.61 -4.41% -1 507 529 -2.0
LRCX 289.90 -5.02% -2 289 307 -2.0
ASML 1661.33 -5.45% -1 1641 1681 -1.5
TER 329.04 -5.97% -1 325 343 -3.5

Packaging

BEARISH

-5.41%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
ASX 35.79 -2.85% -2 31 37 -
AMKR 59.78 -7.97% -1 57 65 -

Memory & Storage

BEARISH

-6.46%

Sector Weighted Avg
Ticker Price Change % Demark Gann Support Gann Resist Option Heat
STX 810.12 -4.88% -1 813 841 -1.5
MU 875.05 -4.98% -1 871 901 -3.0
SKHY 144.75 -6.35% 0 145 157 -3.0
SNDK 1297.98 -9.65% -1 1297 1333 -3.0