Market Status

Breadth: 56% ↑

Ave Pct: 0.628

Ave Change Pct: 1.2%

SPY:0.943

QQQ:0.974

DIA:0.435

IWM:0.902

S&P 500: 7022.95 55.57 (0.80%)NASDAQ 100: 26204.58 362.58 (1.40%)Dow Jones: 48463.72 -72.27 (-0.15%)VIX: 18.09 -0.08 (-0.44%)Bond: 86.83 -0.38 (-0.44%)US Dollar: 98.19 0.13 (0.13%)Gold: 4837.30 37.30 (0.78%)Bitcoin: 74883.69 78.61 (0.11%)
📈 SPY Above VWAP SPY +0.25% above VWAP
SPX: Up 63¢ ↔️ CHOP 🟢+1¢
NDX: Up 60¢ ↔️ CHOP

AVGO 4.19%(16.2%)AMD 1.2%(20.0%)

AI Consultation

ChatGPT

Gemini

Rank Stock Current Today Change Percentile Monthly Return Weekly Return Difference Demark Weekly Percentile HRHR LRLR YTD Combined
1▲53 ONDS 10.03 6.70% 1.0000 -11.08% 9.74% 2.24% 1 1.0000 6.0 4 -8.98% -10.3%
2▲46 NBIS 166.77 2.98% 0.9961 43.36% 22.33% 2.09% 9 0.9991 3.5 2 +85.40% +151.1%
3▲21 CF 120.81 1.56% 0.9948 -2.01% 1.20% 0.53% 1 0.3539 1.5 1 +51.58% +50.8%
4▲27 IONQ 43.25 20.95% 0.9914 29.84% 54.02% 4.63% 3 0.9968 6.0 4 -7.53% +76.3%
5▲83 AMD 258.12 1.20% 0.9905 31.49% 9.08% 0.81% 1 0.9978 4.5 3 +15.51% +56.1%
6▲63 MSTR 143.54 4.46% 0.9863 -4.48% 11.39% 1.51% 6 0.9914 6.0 4 -8.67% -1.8%
7▼6 DDOG 121.06 9.49% 0.9863 -6.06% 11.08% 2.39% 1 0.9941 5.5 4 -9.50% -4.5%
8▲2 TEM 56.41 13.89% 0.9854 10.96% 27.74% 3.66% 2 0.9936 6.0 4 -9.54% +29.2%
9▲9 AAPL 266.43 2.94% 0.9851 4.80% 2.28% 1.07% 1 0.9876 4.5 1 -1.60% +5.5%
1010 ▲95 IREN 48.82 3.06% 0.9847 13.64% 31.73% 1.76% 8 0.9971 5.0 2 +14.33% +59.7%
1111 ▲48 SMH 453.00 0.22% 0.9818 14.14% 5.27% 1.31% 1 0.9893 4.5 2 +21.35% +40.8%
1212 ▲70 AMAT 394.26 -0.35% 0.9766 11.86% -0.89% 1.22% -1 0.5281 4.5 1 +46.82% +57.8%
1313 ▼8 QQQ 637.40 1.40% 0.9735 5.65% 4.46% 0.47% 1 0.9928 4.5 1 +3.96% +14.1%
1414 ▼2 SHOP 127.41 8.31% 0.9714 -0.31% 13.37% 2.39% 1 0.9856 6.0 4 -18.95% -5.9%
1515 ▲5 FSLY 23.38 11.60% 0.9703 -3.31% -20.64% 3.02% -5 0.2228 6.0 0 +129.44% +105.5%
1616 ▲47 AVGO 396.72 4.19% 0.9687 23.47% 11.78% 0.91% 1 0.9921 6.0 3 +14.12% +49.4%
1717 ▼4 SNOW 144.48 6.65% 0.9676 -17.25% 9.26% 1.69% 1 0.8168 6.0 4 -33.33% -41.3%
1818 ▲114 DX-Y.NYB 98.06 -0.06% 0.9647 -1.53% -0.77% 0.03% -1 0.0719 N/A 1 -0.37% -2.7%
1919 ▲13 WDC 365.00 -0.33% 0.9646 16.31% 8.03% 1.19% 1 0.9647 3.5 1 +94.55% +118.9%
2020 ▲18 COST 984.75 1.02% 0.9631 -1.15% -4.58% 0.54% -4 0.2685 5.5 3 +15.40% +9.7%
2121 ▼17 HOOD 87.32 10.41% 0.9620 12.89% 24.53% 2.18% 3 0.9884 6.0 4 -24.21% +13.2%
2222 ▲27 NEE 91.24 -0.08% 0.9618 -1.39% -3.43% 0.44% -3 0.2022 2.5 0 +13.51% +8.7%
2323 ▲23 COIN 195.90 6.23% 0.9567 -6.82% 15.90% 2.05% 2 0.9832 6.0 4 -17.18% -8.1%
2424 ▼21 MDB 244.06 4.48% 0.9540 -10.36% 6.35% 1.73% 1 0.8092 6.0 3 -38.93% -42.9%
2525 ▲14 SOFI 18.79 4.91% 0.9538 8.18% 15.49% 1.06% 3 0.9897 6.0 2 -31.57% -7.9%
2626 ▼12 DG 121.56 1.65% 0.9537 -7.16% 1.51% 1.03% 1 0.9490 3.5 2 -10.78% -16.4%
2727 ▼1 NFLX 107.71 1.35% 0.9502 14.15% 5.55% 0.79% 6 0.9840 3.5 3 +18.38% +38.1%
2828 ▲8 GOOGL 337.12 1.26% 0.9453 8.43% 5.85% 0.58% 1 0.9864 5.5 3 +7.05% +21.3%
2929 ▼21 PLTR 142.15 4.75% 0.9438 -8.34% 8.94% 1.62% 1 0.9784 6.0 4 -15.32% -14.7%
3030 ▼21 SPY 699.94 0.79% 0.9433 4.35% 2.95% 0.25% 1 0.9872 2.5 1 +2.45% +9.8%
3131 ▲89 ASML 1481.77 -2.41% 0.9380 6.67% 2.29% 1.42% 6 0.5811 1.0 2 +27.49% +36.5%
3232 ▼16 SNPS 438.45 4.69% 0.9221 2.13% 8.28% 1.19% 3 0.9724 7.0 2 -8.74% +1.7%
3333 ▼3 UPS 103.57 0.34% 0.9217 5.93% 1.90% 0.45% 6 0.9673 3.5 3 +3.95% +11.8%
3434 ▲27 CRWD 411.16 3.18% 0.9174 -5.09% 4.18% 0.68% 1 0.7464 6.0 1 -9.35% -10.3%
3535 ▼1 TSLA 391.95 7.62% 0.9160 -1.83% 13.40% 2.33% 3 0.9530 4.0 2 -10.53% +1.0%
3636 ▲6 NET 190.13 6.43% 0.9144 -10.11% -1.51% 1.29% -5 0.5498 6.0 2 -3.00% -14.6%
3737 ▲29 IWM 269.39 0.25% 0.9023 7.73% 2.84% 0.20% 1 0.9820 0.5 2 +8.48% +19.1%
3838 ▼10 BIDU 120.94 2.29% 0.8949 0.21% 11.74% 0.86% 3 0.9704 5.5 3 -19.53% -7.6%
3939 ▲17 ETHA 17.97 2.74% 0.8807 2.45% 7.16% 0.78% 1 0.8535 5.5 4 -23.79% -14.2%
4040 ▼33 INTU 389.72 6.25% 0.8792 -15.15% 7.75% 1.27% 1 0.9533 4.0 3 -37.97% -45.4%
4141 ▼19 ABNB 137.51 2.73% 0.8655 4.21% 6.46% 0.70% 6 0.9599 4.5 4 +3.38% +14.1%
4242 ▼19 RIVN 16.41 2.63% 0.8634 3.73% 7.68% 0.87% 4 0.8374 5.5 3 -15.46% -4.0%
4343 ▲22 IBIT 42.56 1.02% 0.8615 0.69% 4.03% 0.56% 9 0.8062 4.5 2 -16.45% -11.7%
4444 ▼1 BABA 133.28 1.47% 0.8596 -2.41% 4.39% 0.40% 6 0.9678 3.5 3 -14.42% -12.4%
4545 ▼26 UBER 77.28 5.99% 0.8429 -0.66% 7.62% 1.24% 3 0.9199 6.0 5 -6.73% +0.2%
4646 ▲1 WMT 124.76 -0.23% 0.8360 -0.26% -3.38% 0.34% -2 0.3095 3.5 -1 +10.64% +7.0%
4747 ▼41 MGM 38.36 4.44% 0.8325 4.07% 3.87% 1.12% 1 0.8908 4.0 3 +5.12% +13.1%
4848 ▲14 CSCO 82.36 -0.30% 0.8319 3.90% -0.97% 0.48% -2 0.3813 1.5 1 +8.31% +11.2%
4949 ▼16 F 12.71 0.00% 0.8302 6.45% 3.84% 0.46% 6 0.9461 3.5 4 -3.71% +6.6%
5050 ▼48 MSFT 411.22 4.61% 0.8214 2.96% 10.23% 0.93% 3 0.9334 6.0 3 -12.85% +0.3%
5151 ▼16 ADBE 244.66 3.79% 0.8114 -3.75% 6.40% 0.57% 1 0.9418 6.0 2 -26.59% -23.9%
5252 ▲15 ANET 154.33 -0.03% 0.8098 15.98% 5.67% 0.63% 1 0.9245 4.0 2 +15.52% +37.2%
5353 ▼32 EXPE 257.44 3.57% 0.8097 6.71% 11.80% 0.87% 3 0.9409 6.0 3 -8.82% +9.7%
5454 ▼29 LIN 497.94 -0.34% 0.8066 0.79% -1.06% 0.36% -2 0.3844 N/A 1 +16.04% +15.8%
5555 ▲23 RKLB 73.60 1.91% 0.8016 -6.35% 10.28% 1.38% 4 0.8633 3.5 4 -3.15% +0.8%
5656 ▲44 TER 364.96 -0.15% 0.8010 21.90% 0.21% 0.90% 1 0.6179 3.5 0 +75.91% +98.0%
5757 ▼28 DIS 103.04 0.44% 0.7886 2.73% 3.26% 0.30% 6 0.9412 1.5 0 -7.88% -1.9%
5858 ▲40 LRCX 265.16 -2.66% 0.7738 17.08% 2.47% 0.87% 1 0.6811 1.0 -1 +43.45% +63.0%
5959 ▼22 CDNS 304.10 4.01% 0.7589 3.52% 8.22% 0.80% 3 0.9237 3.5 2 -2.03% +9.7%
6060 ▼33 IBM 244.80 1.89% 0.7517 -4.42% 3.21% 0.35% 1 0.9190 2.5 0 -15.54% -16.8%
6161 ▲25 BA 223.93 0.07% 0.7431 6.22% 1.76% 0.22% 1 0.8786 3.5 2 -1.69% +6.3%
6262 ▼10 UUUU 21.00 7.47% 0.7416 8.70% 14.63% 1.28% 6 0.8900 6.0 3 +25.90% +49.2%
6363 ▼48 RCL 282.31 0.28% 0.7363 1.59% 2.33% 0.40% 5 0.7791 3.5 0 +0.20% +4.1%
6464 ▼11 SPOT 531.17 3.87% 0.7245 1.13% 9.15% 0.67% 3 0.9058 4.5 2 -7.62% +2.7%
6565 ▲10 STX 519.60 -2.59% 0.7204 23.39% 3.76% 0.65% 1 0.6434 4.5 -1 +80.71% +107.9%
6666 ▲41 BMY 57.89 -0.33% 0.7151 -3.05% -2.66% 0.23% -2 0.2583 3.5 -1 +8.29% +2.6%
6767 ▼56 CRM 177.60 3.67% 0.7003 -9.07% 3.95% 0.51% 1 0.8745 4.5 1 -29.97% -35.1%
6868 ▲12 INTC 64.94 1.77% 0.6965 47.39% 5.22% 0.60% 1 0.8792 3.5 -1 +64.91% +117.5%
6969 ▲30 MU 456.23 -2.03% 0.6871 -1.18% 8.24% 0.68% 1 0.8582 2.5 0 +44.64% +51.7%
7070 ▲19 AAOI 142.55 -2.62% 0.6841 65.12% 6.94% 0.95% 9 0.5458 1.0 0 +259.97% +332.0%
7171 ▼27 PANW 164.11 1.56% 0.6836 -3.00% -1.72% 0.26% -4 0.5414 3.5 0 -8.51% -13.2%
7272 ▲12 ABBV 208.42 -0.88% 0.6773 -5.16% -1.87% 0.24% -2 0.4878 1.5 1 -8.38% -15.4%
7373 ▲49 NVDA 198.87 1.20% 0.6717 9.31% 8.13% 0.27% 1 0.9226 4.5 2 +5.31% +22.8%
7474 ▼17 RVMD 152.54 3.76% 0.6653 53.88% 58.53% 0.54% 4 0.9591 N/A 0 +93.04% +205.4%
7575 ▼24 KRE 69.17 -0.17% 0.6650 9.01% -0.97% 0.16% -1 0.5312 3.5 2 +6.02% +14.1%
7676 ▲18 RKT 15.50 0.65% 0.6605 4.45% 3.20% 0.38% 3 0.8688 1.0 2 -22.03% -14.4%
7777 ▼13 CRWV 118.69 1.27% 0.6435 44.53% 29.01% 0.61% 9 0.9269 4.5 2 +49.63% +123.2%
7878 ▼38 WYNN 106.84 1.18% 0.6390 3.40% 1.86% 0.24% 6 0.8330 4.5 1 -12.64% -7.4%
7979 ▲29 ALAB 172.09 0.87% 0.6359 34.90% 32.93% 0.51% 9 0.9326 2.0 2 -4.16% +63.7%
8080 ▼30 XOM 149.01 -0.15% 0.6333 -6.17% -3.89% 0.20% -1 0.1831 2.0 0 +22.30% +12.2%
8181 ▼26 DKNG 23.64 2.96% 0.6138 -6.26% 6.25% 0.30% 1 0.8406 2.0 2 -33.71% -33.7%
8282 ▼9 ASTS 86.91 -1.87% 0.6110 -9.18% -5.13% 0.40% -2 0.1436 1.0 -3 +4.12% -10.2%
8383 ▲7 FCX 68.70 0.63% 0.6039 18.26% 3.39% 0.19% 2 0.8420 -2.5 1 +32.63% +54.3%
8484 ▼7 FUTU 164.72 1.78% 0.5920 11.86% 6.09% 0.14% 1 0.8959 1.5 2 -7.70% +10.2%
8585 ▼25 ORCL 169.81 4.18% 0.5669 9.77% 23.18% 0.17% 3 0.9276 1.5 0 -13.00% +19.9%
8686 ▲24 ARM 159.34 -1.17% 0.5660 25.16% 6.37% 0.15% 5 0.7718 2.5 0 +38.88% +70.4%
8787 ▼13 MS 191.62 4.52% 0.5549 21.41% 7.56% 0.13% 1 0.8507 -1.0 1 +5.93% +34.9%
8888 ▲54 APLD 30.81 -2.10% 0.5399 12.00% 20.49% 0.18% 9 0.8380 2.0 1 +9.61% +42.1%
8989 ▼6 C 131.69 1.63% 0.5271 22.26% 5.42% 0.03% 1 0.9030 4.5 0 +11.53% +39.2%
9090 ▼3 MRNA 54.26 2.69% 0.5155 0.61% 5.81% 0.04% 6 0.8185 2.0 1 +75.83% +82.2%
9191 ▼21 META 671.58 1.37% 0.5154 7.86% 6.87% 0.02% 1 0.8753 3.0 1 +3.34% +18.1%
9292 ▼21 LHX 355.92 0.10% 0.4717 -3.51% -0.57% -0.02% -2 0.5689 -1.0 0 +17.30% +13.2%
9393 ▼76 PDD 101.97 -0.13% 0.4677 -2.30% 1.39% -0.04% 1 0.6058 -1.5 -2 -11.90% -12.8%
9494 ▲50 FDX 364.92 -1.41% 0.4584 2.89% -3.20% -0.07% -2 0.2203 -0.5 -1 +24.99% +24.7%
9595 ▲1 LMT 611.10 -0.08% 0.4558 -3.96% -2.05% -0.04% -4 0.1326 2.0 -1 +23.59% +17.6%
9696 ▲18 QXO 23.22 -0.51% 0.4516 11.31% 9.63% -0.09% 6 0.8957 2.0 1 +17.75% +38.7%
9797 ▼18 MDT 87.10 -1.16% 0.4467 -1.52% -0.92% -0.06% -2 0.3053 -0.5 0 -9.32% -11.8%
9898 ▼53 DAL 71.99 0.40% 0.4427 11.04% 6.13% -0.13% 6 0.8154 -0.5 1 +4.53% +21.7%
9999 ▲19 UNH 314.05 -0.04% 0.4392 9.21% 2.33% -0.09% 2 0.6665 3.5 -2 -5.92% +5.6%
100100 ▲11 DIA 484.72 -0.16% 0.4347 2.93% 0.59% -0.04% 1 0.8022 1.0 1 +0.39% +3.9%
101101 ▲42 MRVL 134.60 0.58% 0.4317 48.25% 12.23% -0.21% 2 0.8241 0.0 1 +50.68% +111.2%
102102 ▲21 HD 338.91 -1.11% 0.4171 -0.74% -0.20% -0.09% -1 0.7310 -0.5 -1 -1.34% -2.3%
103103 ▲13 TTMI 116.60 -3.43% 0.4163 19.54% 8.43% -0.48% 1 0.5332 N/A 0 +65.13% +93.1%
104104 ▼63 JETS 27.02 0.26% 0.4059 7.78% 3.49% -0.12% 1 0.8611 1.5 1 -4.49% +6.8%
105105 ▲19 CAT 770.17 -3.03% 0.4058 9.71% -2.15% -0.27% -1 0.3227 -3.5 0 +29.00% +36.6%
106106 — LLY 905.03 -1.89% 0.4051 -2.72% -5.25% -0.29% -3 0.2239 0.5 -1 -16.09% -24.1%
107107 ▼15 GEV 985.92 -0.16% 0.4038 16.81% 1.85% -0.20% 1 0.6779 0.5 -2 +45.28% +63.9%
108108 ▼11 AMZN 248.50 -0.21% 0.4012 15.47% 6.36% -0.09% 1 0.8727 2.0 1 +9.71% +31.5%
109109 ▲12 LITE 824.01 -3.37% 0.3979 26.86% -7.84% -0.48% -2 0.1471 -1.0 -2 +113.41% +132.4%
110110 ▼15 WULF 19.67 -6.11% 0.3943 22.63% 3.36% -0.31% 8 0.5387 -0.5 0 +54.40% +80.4%
111111 ▼43 RBLX 59.79 2.56% 0.3922 3.46% 8.37% -0.28% 3 0.8337 1.0 2 -26.14% -14.3%
112112 — NVS 152.08 -0.85% 0.3756 -1.79% -1.92% -0.18% -2 0.2172 N/A 0 +13.32% +9.6%
113113 ▲25 QCOM 133.05 0.16% 0.3707 1.11% 4.15% -0.13% 6 0.8363 -1.0 2 -22.59% -17.3%
114114 ▼56 AXP 329.06 0.64% 0.3527 9.59% 3.55% -0.15% 2 0.8509 0.0 1 -11.72% +1.4%
115115 ▼24 GE 313.93 -1.28% 0.3506 3.92% 0.29% -0.23% 8 0.6524 0.5 2 -1.98% +2.2%
116116 ▼15 MRK 117.90 -1.72% 0.3472 1.75% -3.90% -0.31% -2 0.1701 1.5 -2 +11.57% +9.4%
117117 ▲14 SMCI 27.29 0.33% 0.3469 -13.39% 17.53% -0.37% 5 0.8678 1.5 2 -11.85% -7.7%
118118 ▲7 SLV 71.84 -0.28% 0.3161 0.25% 5.04% -0.26% 5 0.8323 1.5 1 +9.26% +14.6%
119119 ▲10 VRT 301.16 -3.01% 0.3150 12.20% 4.70% -0.58% 1 0.6412 -5.0 0 +71.53% +88.4%
120120 ▲16 TLT 86.83 -0.44% 0.3044 -0.71% 0.15% -0.05% 3 0.5859 1.5 1 +0.49% -0.1%
121121 ▲18 UA 6.15 0.16% 0.3000 1.15% 0.49% -0.43% 6 0.7143 N/A 0 +21.30% +22.9%
122122 ▼13 TSM 375.10 -1.26% 0.2961 8.42% 2.63% -0.35% 1 0.6707 0.0 0 +17.69% +28.7%
123123 ▼30 BLK 1048.60 -0.57% 0.2807 7.99% 4.69% -0.26% 6 0.7233 -3.5 0 -2.82% +9.9%
124124 ▼7 SNDK 891.72 -5.58% 0.2777 23.82% 4.71% -1.05% 1 0.5420 -3.0 -1 +223.98% +252.5%
125125 ▲20 XPO 210.33 -1.10% 0.2694 11.67% -0.66% -0.45% -1 0.2777 N/A 0 +51.55% +62.6%
126126 ▼7 SCCO 189.30 -2.10% 0.2683 6.94% 0.66% -0.57% 2 0.3349 -2.0 -1 +28.95% +36.5%
127127 ▼51 VALE 17.62 -0.34% 0.2500 16.69% 5.83% -0.26% 7 0.8385 2.0 0 +32.88% +55.4%
128128 ▲12 ALB 185.38 -2.36% 0.2500 11.46% 7.56% -0.53% 4 0.7218 1.5 0 +29.12% +48.1%
129129 ▲1 GLD 440.46 -1.04% 0.2077 -4.10% 0.58% -0.18% 5 0.6517 1.5 0 +10.59% +7.1%
130130 ▼58 EBAY 100.01 -0.39% 0.2051 6.84% 4.63% -0.31% 3 0.8128 2.5 0 +15.26% +26.7%
131131 ▼5 ENPH 32.18 0.56% 0.1962 -28.01% 2.94% -1.30% 1 0.4381 -0.5 -3 -4.65% -29.7%
132132 ▼17 SATS 131.39 0.71% 0.1939 17.03% 9.41% -0.86% 4 0.7557 -0.5 -2 +17.12% +43.6%
133133 ▼31 VST 162.94 -0.63% 0.1808 -0.85% 6.67% -0.57% 8 0.7419 -3.5 1 -1.39% +4.4%
134134 ▲7 JPM 305.93 -1.67% 0.1677 6.64% -1.42% -0.72% -1 0.1660 -2.5 -2 -5.58% -0.4%
135135 ▼50 UAL 94.27 -3.01% 0.1509 1.16% -3.48% -0.78% -1 0.1636 -3.0 -2 -16.58% -18.9%
136136 ▼2 BE 213.84 -2.37% 0.1457 33.61% 33.54% -1.99% 9 0.8130 -4.5 -1 +116.68% +183.8%
137137 ▼2 CVNA 371.08 -0.84% 0.1386 17.90% 13.50% -1.11% 2 0.7859 -2.5 -3 -7.29% +24.1%
138138 ▼11 LNG 256.75 -1.13% 0.1304 2.09% -3.39% -0.48% -6 0.0386 0.0 -5 +30.14% +28.8%
139139 ▼35 AA 70.38 -2.03% 0.1144 7.58% -3.94% -0.67% -1 0.0380 -1.0 -2 +24.68% +28.3%
140140 ▼12 USO 122.59 -1.02% 0.0893 3.16% -3.44% -0.65% -5 0.0232 -2.5 -2 +77.77% +77.5%
141141 ▲5 GS 899.49 -1.11% 0.0780 11.46% -0.47% -0.95% -1 0.5473 -0.5 0 -1.11% +9.9%
142142 ▼61 BRK-B 474.09 -0.72% 0.0677 -3.75% -2.29% -0.30% -2 0.0239 -2.5 -4 -4.58% -10.6%
143143 ▼40 DELL 177.28 -3.92% 0.0467 15.86% -2.30% -1.01% -2 0.0195 -4.0 -3 +39.33% +52.9%
144144 ▼7 NEM 113.04 -5.25% 0.0113 1.80% -5.02% -1.25% -1 0.0056 -4.0 -3 +11.90% +8.7%

YTD column: Year-to-date percentage change calculated from Jan 2, 2026 closing price (first trading day of the year). Combined column: Sum of YTD + Monthly Return + Weekly Return (overall momentum indicator).

LRLR (low risk low reward) column: Score based on flow percentile, weekly percentile, EMA rating, GANN levels (from daily history), and daily VWAP difference.
HRHR (high risk high reward) column: Score based on stock momentum (daily change, price vs stock VWAP) and near-the-money call/put option activity (volume/OI, price change, price vs option VWAP)

Version 2.8.1 Updated on Mar 22, 2026. Developed by mentorwan and ABCDog-Code.