Market Status

Breadth: 85% โ†‘

Ave Pct: 0.568

Ave Change Pct: 1.44%

SPY:0.650

QQQ:0.379

DIA:0.679

IWM:0.990

S&P 500: 7411.98 3.68 (0.05%)NASDAQ 100: 28442.60 314.26 (1.12%)Dow Jones: 52546.40 599.15 (1.15%)VIX: 17.74 -0.84 (-4.52%)Bond: 83.76 0.51 (0.62%)US Dollar: 101.43 -0.04 (-0.04%)Gold: 4083.00 15.40 (0.38%)Bitcoin: 65295.96 -44.34 (-0.07%)
๐ŸŸก Chop Day SPY near VWAP (+0.02%), no clear trend
SPX: Up 92ยข โ†”๏ธ CHOP ๐Ÿ”ด-2ยข
NDX: N/A

MRNA 2.67%(17.4%)STX 1.21%(16.7%)RVMD 0.92%(26.4%)ROK 0.53%(16.1%)MRK 0.21%(16.1%)ABBV 0.14%(24.8%)

AI Consultation

ChatGPT

Gemini

Rank Stock Current Today Change Percentile Monthly Return Weekly Return Difference Demark Weekly Percentile HRHR LRLR YTD ฮ”% vs 10am ฮ”GEX vs 10am
1โ–ฒ74 ON 89.03 2.56% 1.0000 -1.79% -2.23% 0.63% -1 0.3796 1.5 -1 +57.02% โ€” โ€”
2โ–ฒ45 QXO 14.00 2.41% 1.0000 -21.26% 0.43% 0.57% 2 0.6869 0.5 1 -29.01% โ€” โ€”
3โ–ฒ55 ROK 464.60 0.53% 1.0000 -2.56% -0.05% 0.25% -1 0.7169 N/A 2 +16.98% โ€” โ€”
4โ–ฒ22 RVMD 190.98 0.92% 1.0000 4.89% 4.20% 0.36% 4 0.8197 N/A 1 +141.69% โ€” โ€”
5โ–ฒ45 MSTR 95.63 4.32% 0.9938 16.18% -6.20% 0.56% -3 0.3956 1.5 2 -39.15% โ€” โ€”
6โ–ฒ95 IWM 294.53 1.15% 0.9904 -1.77% -0.68% 0.12% -4 0.6626 -3.5 1 +18.60% โ€” โ€”
7โ–ฒ47 XOM 154.12 -1.80% 0.9878 12.88% 1.59% 0.35% 8 0.5513 -0.5 1 +26.49% โ€” โ€”
8โ–ฒ13 ABBV 259.73 0.14% 0.9863 2.52% 1.42% 0.31% 3 0.9385 1.0 2 +14.18% โ€” โ€”
9โ–ฒ96 ASTS 58.29 3.73% 0.9826 -18.41% -7.96% 1.12% -2 0.2882 -2.0 0 -30.17% โ€” โ€”
1010 โ–ฒ55 GOOGL 327.88 2.54% 0.9776 -2.82% -5.55% 0.28% -8 0.3563 2.0 3 +4.11% โ€” โ€”
1111 โ–ฒ85 IONQ 35.61 8.43% 0.9701 -27.78% 0.28% 1.19% 1 0.8702 -1.0 3 -23.86% โ€” โ€”
1212 โ–ฒ56 SOFI 17.20 4.53% 0.9683 -3.78% -2.47% 0.57% -9 0.6554 0.0 1 -37.36% โ€” โ€”
1313 โ–ฒ114 ORCL 118.16 2.76% 0.9444 -20.45% -7.00% 0.36% -3 0.2420 -2.5 3 -39.46% โ€” โ€”
1414 โ–ฒ3 DX-Y.NYB 101.42 -0.05% 0.9441 0.06% 0.24% 0.09% 6 0.8235 N/A 2 +3.05% โ€” โ€”
1515 โ–ฒ102 RKLB 66.30 3.74% 0.9353 -21.58% -4.08% 0.75% -2 0.3320 -1.0 2 -12.75% โ€” โ€”
1616 โ–ฒ18 GM 85.51 3.47% 0.9204 9.49% 7.53% 0.37% 5 0.9917 -2.0 2 +5.84% โ€” โ€”
1717 โ–ฒ102 BE 195.05 5.50% 0.9174 -22.60% -13.79% 1.47% -2 0.2535 -2.0 4 +97.64% โ€” โ€”
1818 โ–ฒ53 NVS 156.51 0.97% 0.9133 0.71% 1.72% 0.13% 5 0.6457 N/A 0 +16.62% โ€” โ€”
1919 โ–ฒ20 MRK 131.35 0.21% 0.8956 2.09% 4.03% 0.18% 3 0.9520 2.5 1 +24.30% โ€” โ€”
2020 โ–ฒ17 FUTU 103.18 3.84% 0.8917 7.03% -0.47% 0.46% -1 0.4208 2.5 1 -42.18% โ€” โ€”
2121 โ–ฒ43 CAT 891.90 0.36% 0.8852 -10.58% 0.22% 0.46% 4 0.5170 -1.5 1 +49.39% โ€” โ€”
2222 โ–ฒ96 MRNA 55.51 2.67% 0.8721 -17.47% -6.95% 0.58% -4 0.2385 -0.5 1 +79.88% โ€” โ€”
2323 โ–ฒ25 BBIO 84.68 0.78% 0.8697 20.55% 2.70% 0.65% 4 0.8623 N/A 3 N/A โ€” โ€”
2424 โ–ฒ64 STX 861.96 1.21% 0.8669 -4.22% -3.35% 0.65% -1 0.2620 1.0 1 +199.77% โ€” โ€”
2525 โ–ฒ105 TEM 43.75 2.48% 0.8553 -22.07% -10.68% 0.41% -9 0.1483 -3.5 1 -29.84% โ€” โ€”
2626 โ–ฒ27 RDDT 174.28 3.29% 0.8424 4.40% -6.22% 0.24% -9 0.4072 0.5 1 -27.95% โ€” โ€”
2727 โ–ฒ53 DELL 444.94 1.70% 0.8411 11.38% 10.09% 0.95% 4 0.8384 -0.5 2 +249.69% โ€” โ€”
2828 โ–ฒ29 UAL 123.28 4.24% 0.8354 -9.43% 4.74% 0.44% 2 0.9668 -0.5 2 +9.09% โ€” โ€”
2929 โ–ฒ87 INTC 93.58 1.36% 0.8348 -27.07% -11.26% 0.43% -2 0.1310 -3.5 -1 +137.63% โ€” โ€”
3030 โ–ฒ30 TSLA 314.51 0.47% 0.8303 -17.17% -17.00% 0.31% -9 0.1031 0.0 0 -28.21% โ€” โ€”
3131 โ–ผ1 RKT 13.53 3.68% 0.8232 -9.80% -0.88% 0.45% -6 0.6443 3.0 1 -31.94% โ€” โ€”
3232 โ–ฒ30 GS 1083.80 2.13% 0.8179 6.30% -0.16% 0.14% -1 0.5832 -1.5 1 +19.16% โ€” โ€”
3333 โ–ฒ2 COIN 164.73 4.07% 0.8047 10.51% -6.32% 0.27% -2 0.3947 4.0 1 -30.36% โ€” โ€”
3434 โ–ผ16 CRCL 63.90 2.48% 0.7916 -13.14% -10.09% 0.36% -2 0.3103 -0.5 0 -19.42% โ€” โ€”
3535 โ–ฒ56 EXPE 267.88 3.05% 0.7799 1.93% 1.11% 0.26% 1 0.9379 3.0 1 -5.12% โ€” โ€”
3636 โ–ฒ10 JETS 31.17 3.57% 0.7700 -6.33% 2.18% 0.29% 1 0.9496 1.0 1 +10.18% โ€” โ€”
3737 โ–ฒ6 DIS 96.36 1.59% 0.7536 -2.46% 0.22% 0.20% 1 0.8035 1.0 1 -13.85% โ€” โ€”
3838 โ–ผ11 LMT 582.72 0.02% 0.7505 14.85% 14.92% 0.15% 4 0.9439 2.0 0 +17.85% โ€” โ€”
3939 โ–ฒ90 CRWV 73.43 2.16% 0.7482 -23.97% -7.73% 0.30% -2 0.1285 -2.5 -1 -7.43% โ€” โ€”
4040 โ–ผ15 ETHA 14.74 5.02% 0.7400 24.01% 1.48% 0.06% 1 0.9821 0.5 1 -37.49% โ€” โ€”
4141 โ–ฒ8 DG 121.04 3.25% 0.7387 1.28% -1.76% 0.42% -4 0.6153 1.5 0 -11.16% โ€” โ€”
4242 โ–ผ20 IBIT 36.83 1.31% 0.7308 8.79% -2.24% 0.05% -2 0.4122 -0.5 0 -27.70% โ€” โ€”
4343 โ–ฒ85 ALB 115.57 0.62% 0.7276 -13.56% -2.58% 0.19% -6 0.1199 -3.5 -1 -19.50% โ€” โ€”
4444 โ–ผ41 HD 340.80 2.35% 0.7275 -2.31% 2.77% 0.18% 1 0.9421 3.5 -1 -0.79% โ€” โ€”
4545 โ–ฒ28 HOOD 97.20 2.41% 0.7203 -1.51% -8.61% 0.18% -2 0.2747 -0.5 -2 -15.63% โ€” โ€”
4646 โ–ผ39 WMT 110.26 0.72% 0.7200 -4.69% -0.12% 0.07% -7 0.6926 1.5 -2 -2.22% โ€” โ€”
4747 โ–ฒ4 ONDS 7.93 1.67% 0.7200 1.28% 3.52% 0.46% 5 0.6012 0.5 0 -28.04% โ€” โ€”
4848 โ–ผ20 MS 218.06 1.67% 0.7109 2.84% 0.77% 0.05% 2 0.8135 1.0 1 +20.54% โ€” โ€”
4949 โ–ฒ57 VRT 293.64 1.13% 0.6980 -3.39% -3.57% 0.27% -2 0.2031 -3.5 0 +67.25% โ€” โ€”
5050 โ–ฒ34 GLD 374.29 0.64% 0.6953 0.18% -0.14% 0.02% -1 0.3216 -1.5 0 -6.02% โ€” โ€”
5151 โ–ฒ12 PDD 83.94 1.55% 0.6905 9.65% -1.05% 0.13% -5 0.4434 -1.0 0 -27.48% โ€” โ€”
5252 โ–ฒ68 NBIS 195.11 3.91% 0.6824 -18.81% -10.05% 0.37% -1 0.1982 -3.0 -1 +116.91% โ€” โ€”
5353 โ–ผ15 DIA 524.82 1.17% 0.6786 1.37% 0.63% 0.03% 2 0.9573 0.0 1 +8.69% โ€” โ€”
5454 โ–ฒ77 IREN 37.46 1.05% 0.6780 -20.65% -9.28% 0.19% -2 0.0657 -3.5 -2 -12.27% โ€” โ€”
5555 โ–ฒ69 ALAB 294.84 1.12% 0.6775 -24.74% -7.80% 0.24% -2 0.0908 -3.5 -3 +64.20% โ€” โ€”
5656 โ–ผ42 IBM 218.71 2.11% 0.6617 -19.48% 3.90% 0.12% 2 0.9609 2.5 2 -24.54% โ€” โ€”
5757 โ–ฒ69 WULF 18.58 0.65% 0.6512 -28.07% -6.49% 0.23% -2 0.1186 -2.5 -1 +45.84% โ€” โ€”
5858 โ–ฒ27 SPY 744.74 0.79% 0.6497 2.16% -0.47% 0.02% -8 0.6435 -1.5 0 +9.01% โ€” โ€”
5959 โ–ผ50 UA 7.03 2.41% 0.6387 16.12% -2.57% 0.07% -4 0.7093 N/A -2 +38.66% โ€” โ€”
6060 โ–ผ8 LLY 1194.41 -0.14% 0.6245 -1.13% 1.62% 0.12% 3 0.8155 -1.5 1 +10.74% โ€” โ€”
6161 โ–ผ41 DAL 87.79 3.21% 0.6232 -5.16% 3.73% 0.19% 2 0.9016 2.0 2 +27.47% โ€” โ€”
6262 โ–ฒ28 FDX 314.67 -0.09% 0.6188 -1.21% -0.16% 0.09% -1 0.4322 -3.5 0 +7.78% โ€” โ€”
6363 โ–ผ58 JPM 358.04 1.37% 0.6140 8.81% 3.71% 0.05% 4 0.9555 1.5 0 +10.50% โ€” โ€”
6464 โ–ผ22 WFC 87.44 1.31% 0.6099 4.27% -0.34% 0.06% -4 0.7405 0.0 0 -7.70% โ€” โ€”
6565 โ–ผ10 SNPS 386.52 3.50% 0.5984 -14.93% -0.65% 0.06% -2 0.7953 2.5 0 -19.55% โ€” โ€”
6666 โ–ฒ48 AAOI 100.16 0.01% 0.5779 -26.18% -16.02% 0.13% -2 0.0657 -2.5 -3 +152.93% โ€” โ€”
6767 โ–ฒ25 AMZN 234.76 1.14% 0.5749 0.89% -5.17% 0.06% -5 0.1897 -1.5 -1 +3.65% โ€” โ€”
6868 โ–ผ37 ABNB 144.15 2.16% 0.5721 -0.97% 0.03% 0.07% 1 0.8515 2.0 1 +8.38% โ€” โ€”
6969 โ–ฒ13 DKNG 23.78 3.35% 0.5714 -7.47% -0.29% 0.07% -2 0.7277 0.5 0 -33.31% โ€” โ€”
7070 โ–ผ29 KRE 76.35 0.82% 0.5574 1.57% 0.49% 0.03% 1 0.8989 0.0 1 +17.03% โ€” โ€”
7171 โ–ฒ6 ASX 37.45 1.66% 0.5478 -6.86% -6.40% 0.03% -2 0.2680 N/A -2 +15.73% โ€” โ€”
7272 โ–ฒ26 TER 351.99 0.59% 0.5460 -19.43% -5.90% 0.06% -1 0.1934 -3.5 -1 +69.66% โ€” โ€”
7373 โ–ฒ5 TSM 405.70 0.57% 0.5432 -6.16% -4.45% 0.03% -1 0.1992 -1.5 -1 +27.29% โ€” โ€”
7474 โ–ฒ28 NET 266.51 1.66% 0.5380 12.34% -2.13% 0.03% -6 0.3561 -2.5 1 +35.96% โ€” โ€”
7575 โ–ฒ11 NEM 94.08 0.96% 0.5240 -2.13% 1.72% 0.03% 4 0.5539 -1.5 0 -6.87% โ€” โ€”
7676 โ–ฒ33 LITE 759.40 -0.47% 0.5032 -7.05% -9.33% 0.01% -2 0.0743 -3.5 -1 +96.68% โ€” โ€”
7777 โ–ผ7 SLV 53.06 0.89% 0.5000 -0.41% -0.04% 0.00% -1 0.3897 -1.5 1 -19.30% โ€” โ€”
7878 โ–ฒ43 ENPH 37.32 1.69% 0.4961 -21.56% -6.56% -0.00% -9 0.1745 -3.5 1 +10.58% โ€” โ€”
7979 โ–ฒ14 MRVL 196.95 1.40% 0.4850 -26.17% -5.30% -0.02% -2 0.2393 -1.5 2 +120.47% โ€” โ€”
8080 โ–ผ19 XPO 213.56 0.26% 0.4804 6.01% -0.54% -0.01% -1 0.5791 N/A 0 +53.87% โ€” โ€”
8181 โ–ผ73 AAPL 335.55 0.76% 0.4801 18.24% 2.38% -0.01% 2 0.9116 1.5 -1 +23.93% โ€” โ€”
8282 โ–ฒ43 TTMI 131.75 0.26% 0.4792 -31.20% -10.28% -0.03% -2 0.0587 N/A 1 +86.59% โ€” โ€”
8383 โ–ฒ21 APLD 27.70 1.89% 0.4610 -29.25% -7.80% -0.07% -2 0.1873 -1.5 -1 -1.46% โ€” โ€”
8484 โ–ฒ38 ARM 261.02 0.39% 0.4389 -21.91% -9.91% -0.11% -2 0.0863 -3.5 -1 +127.51% โ€” โ€”
8585 SKHY 157.71 2.03% 0.4350 -6.13% -8.28% -0.10% 0 0.1857 -1.5 1 N/A โ€” โ€”
8686 โ–ผ76 WDAY 141.32 4.42% 0.4349 13.78% 0.11% -0.08% 1 0.7950 2.0 -2 -31.33% โ€” โ€”
8787 โ–ผ76 CSCO 114.72 0.48% 0.4159 0.84% 2.26% -0.06% 5 0.8517 3.0 1 +50.87% โ€” โ€”
8888 โ–ผ1 QCOM 169.43 1.47% 0.4003 -10.54% -2.35% -0.11% -3 0.2842 -1.5 0 -1.43% โ€” โ€”
8989 โ–ฒ23 IBB 188.97 0.44% 0.3944 0.86% -0.18% -0.03% -1 0.7232 N/A 0 +11.82% โ€” โ€”
9090 โ–ฒ4 LRCX 304.76 -0.15% 0.3931 -19.61% -5.36% -0.17% -2 0.1162 -1.5 -3 +64.88% โ€” โ€”
9191 โ–ผ10 BA 213.10 1.71% 0.3803 -1.91% 4.05% -0.07% 2 0.8932 -1.5 2 -6.44% โ€” โ€”
9292 โ–ฒ5 QQQ 690.36 0.90% 0.3786 -2.29% -2.62% -0.04% -9 0.2858 -1.5 0 +12.60% โ€” โ€”
9393 โ–ผ34 SMCI 30.39 0.96% 0.3642 -0.78% 19.18% -0.26% 4 0.7337 -0.5 1 -1.84% โ€” โ€”
9494 โ–ผ82 ADBE 231.00 2.62% 0.3617 13.94% 1.69% -0.13% 1 0.9041 2.5 -1 -30.69% โ€” โ€”
9595 โ–ผ16 MU 921.99 0.11% 0.3462 -18.58% -5.03% -0.22% -1 0.1669 -1.5 -1 +192.31% โ€” โ€”
9696 โ–ฒ11 MSFT 389.51 2.05% 0.3416 4.43% -2.07% -0.12% -4 0.5033 -1.5 -1 -17.45% โ€” โ€”
9797 โ–ผ23 RBLX 47.59 0.08% 0.3391 0.06% -9.35% -0.39% -8 0.0848 -3.5 -1 -41.21% โ€” โ€”
9898 โ–ผ3 AMAT 539.55 0.62% 0.3317 -13.92% -4.43% -0.28% -1 0.2054 -3.5 0 +100.92% โ€” โ€”
9999 โ–ผ80 DDOG 252.50 2.28% 0.3290 5.31% -0.90% -0.24% -7 0.5113 3.5 0 +88.76% โ€” โ€”
100100 โ–ฒ13 TLT 83.68 0.52% 0.3181 -4.21% 0.03% -0.02% 1 0.8951 1.5 1 -3.16% โ€” โ€”
101101 โ–ผ1 UNH 418.31 -0.58% 0.3179 -2.24% -4.13% -0.19% -3 0.1023 -0.5 -1 +25.32% โ€” โ€”
102102 โ–ผ26 PLTR 126.08 2.57% 0.3167 11.64% -4.96% -0.23% -5 0.3835 -1.5 -1 -24.89% โ€” โ€”
103103 โ–ผ14 AMKR 63.75 -1.86% 0.3090 -19.02% -4.47% -0.35% -1 0.0828 N/A -2 +48.53% โ€” โ€”
104104 โ–ผ100 BLK 1066.85 1.06% 0.3018 10.59% 2.76% -0.06% 2 0.9197 2.0 -1 -1.13% โ€” โ€”
105105 โ–ผ104 TEAM 90.31 3.94% 0.2725 14.69% -0.33% -0.28% -5 0.6245 4.0 -2 -41.65% โ€” โ€”
106106 โ–ฒ17 META 603.19 1.34% 0.2717 9.62% -6.31% -0.28% -8 0.1423 -2.5 -1 -7.18% โ€” โ€”
107107 โ–ผ78 SPCX 112.48 -2.25% 0.2587 -26.59% -8.95% -0.45% -7 0.0857 2.5 1 N/A โ€” โ€”
108108 โ–ผ84 AXP 332.00 1.79% 0.2558 -2.46% -5.36% -0.14% -6 0.3763 -2.0 0 -10.93% โ€” โ€”
109109 โ–ผ10 ^SPX 7411.98 0.05% 0.2397 0.74% -0.42% -0.15% -7 0.2400 1.5 0 +8.07% โ€” โ€”
110110 โ–ผ2 AMD 521.56 -0.07% 0.2342 -0.00% -4.20% -0.28% -1 0.0819 -1.5 -2 +133.39% โ€” โ€”
111111 โ–ผ67 RCL 301.01 2.54% 0.2311 -5.38% 4.55% -0.26% 2 0.8694 2.5 2 +6.83% โ€” โ€”
112112 โ–ผ99 CRM 167.79 2.53% 0.2298 5.95% -1.33% -0.30% -4 0.7318 2.5 0 -33.84% โ€” โ€”
113113 โ–ผ2 UBER 65.68 -0.39% 0.2183 -13.80% -8.20% -0.36% -5 0.0363 -2.5 0 -20.73% โ€” โ€”
114114 โ–ผ45 NVDA 205.76 -0.52% 0.2118 6.87% -0.74% -0.35% -1 0.1681 -1.5 -2 +8.96% โ€” โ€”
115115 โ–ผ43 AVGO 386.60 1.23% 0.1989 5.91% 0.03% -0.21% 4 0.3957 -1.5 -3 +11.21% โ€” โ€”
116116 โ–ผ93 USO 128.00 -6.36% 0.1963 21.35% -0.66% -0.13% -1 0.0337 2.0 -2 +85.61% โ€” โ€”
117117 โ–ผ14 SNDK 1419.64 -1.18% 0.1945 -32.10% -10.68% -0.64% -1 0.0308 -2.5 -3 +415.78% โ€” โ€”
118118 โ–ผ8 DOCN 119.64 -3.16% 0.1937 -14.10% -12.32% -0.99% -1 0.0436 0.5 -3 +144.31% โ€” โ€”
119119 โ–ผ63 GEV 1005.23 -0.94% 0.1826 -3.82% -6.82% -0.26% -4 0.1670 -3.5 -2 +48.12% โ€” โ€”
120120 โ–ผ118 INTU 300.60 1.44% 0.1750 12.28% 3.68% -0.40% 2 0.8255 3.5 0 -52.16% โ€” โ€”
121121 โ–ผ85 MDB 304.17 2.00% 0.1741 -3.13% -1.13% -0.25% -3 0.3265 1.5 -1 -23.89% โ€” โ€”
122122 โ–ผ106 PATH 11.16 2.95% 0.1735 5.98% -7.31% -0.45% -4 0.4310 -0.5 -1 -29.72% โ€” โ€”
123123 โ–ผ90 UPS 114.26 -0.46% 0.1642 5.66% -1.79% -0.13% -1 0.2243 2.0 1 +14.68% โ€” โ€”
124124 โ–ผ118 NOW 100.78 2.02% 0.1493 2.48% -1.25% -0.66% -1 0.7088 2.5 -1 -31.65% โ€” โ€”
125125 โ–ผ42 PANW 325.44 0.51% 0.1273 6.98% -4.88% -0.53% -6 0.1237 -3.5 -1 +81.44% โ€” โ€”
126126 โ–ผ59 ASML 1724.97 -1.83% 0.1264 -3.88% -4.25% -0.36% -1 0.0308 -3.5 0 +48.42% โ€” โ€”
127127 โ–ฒ5 CDNS 335.86 2.95% 0.0982 -10.98% -2.55% -0.32% -2 0.4676 -0.5 -1 +8.20% โ€” โ€”
128128 โ–ผ62 BABA 113.17 0.92% 0.0970 19.37% -4.07% -0.28% -4 0.1934 -1.5 -3 -27.33% โ€” โ€”
129129 โ–ผ114 NFLX 70.24 0.21% 0.0968 -4.84% 2.29% -0.24% 2 0.8624 2.5 1 -22.80% โ€” โ€”
130130 โ–ผ15 BIDU 105.32 -0.02% 0.0609 1.06% -2.68% -0.32% -2 0.0297 -2.5 -2 -29.93% โ€” โ€”
131131 โ–ผ91 SNOW 272.55 1.67% 0.0431 9.47% 0.30% -0.68% 1 0.6373 0.5 -1 +25.77% โ€” โ€”

YTD column: Year-to-date percentage change calculated from Jan 2, 2026 closing price (first trading day of the year). ฮ”% vs 10am: Price change since the 10:30am benchmark โ€” shows intraday momentum after the morning flush. ฮ”GEX vs 10am: Gamma position shift since 10:30am โ€” positive = moving toward resistance, negative = toward support.

LRLR (low risk low reward) column: Score based on flow percentile, weekly percentile, EMA rating, GANN levels (from daily history), and daily VWAP difference.
HRHR (high risk high reward) column: Score based on stock momentum (daily change, price vs stock VWAP) and near-the-money call/put option activity (volume/OI, price change, price vs option VWAP)

Version 2.8.1 Updated on Mar 22, 2026. Developed by mentorwan and ABCDog-Code.