📉 Market Sell-off

Breadth: 87% ↓

Ave Pct: 0.246

Ave Change Pct: -5.41%

SPY:0.148

QQQ:0.032

DIA:0.149

IWM:0.189

S&P 500: 7383.74 -200.57 (-2.64%)NASDAQ 100: 28957.60 -1450.21 (-4.77%)Dow Jones: 50866.78 -695.15 (-1.35%)VIX: 21.51 6.11 (39.68%)Bond: 85.06 -0.44 (-0.51%)US Dollar: 100.07 0.66 (0.66%)Gold: 4365.30 -110.50 (-2.47%)Bitcoin: 61698.84 776.17 (1.27%)
📉 SPY Below VWAP SPY -0.55% below VWAP
SPX: N/A
NDX: N/A

UAL 0.74%(17.4%)

AI Consultation

ChatGPT

Gemini

Rank Stock Current Today Change Percentile Monthly Return Weekly Return Difference Demark Weekly Percentile HRHR LRLR YTD Δ% vs 10am ΔGEX vs 10am
11 — DX-Y.NYB 100.05 0.65% 0.9459 1.84% 0.86% 0.28% 5 0.9570 N/A 2 +1.66%
2▲3 NEE 85.89 0.25% 0.8590 -7.96% 2.67% 0.42% 1 0.8498 2.5 2 +6.85%
33 — FDX 331.96 1.21% 0.8030 9.58% -1.93% 0.45% -4 0.5251 0.0 1 +13.70%
4▲5 UAL 105.72 0.74% 0.7708 6.04% -5.40% 0.49% -4 0.2359 -1.0 0 -6.45%
5▲14 NFLX 82.17 0.75% 0.6686 -6.89% -4.29% 0.24% -1 0.1878 -0.5 -1 -9.69%
6▲27 DIS 99.82 0.48% 0.6535 -8.14% -2.95% 0.11% -6 0.2013 -0.5 -2 -10.76%
7▲6 DAL 79.50 -0.01% 0.6379 8.74% -2.42% 0.17% -4 0.2832 -0.5 0 +15.43%
8▼1 JPM 312.91 0.65% 0.6130 2.17% 5.51% 0.13% 4 0.8941 -1.5 1 -3.43%
9▲7 GOOGL 368.75 -0.92% 0.5816 -7.35% -2.02% 0.12% -6 0.5210 -3.5 0 +17.09%
1010 ▲44 MSTR 120.51 -6.84% 0.5648 -32.99% -19.54% 0.40% -9 0.1569 -5.0 0 -23.32%
1111 ▼3 UNH 400.77 1.08% 0.5250 8.39% 5.50% 0.03% 2 0.8897 3.0 -1 +20.06%
1212 ▲17 JETS 27.94 -0.21% 0.5227 1.27% -3.42% 0.02% -4 0.1729 -1.0 -1 -1.24%
1313 ▲103 CRWV 100.26 -7.19% 0.5130 -22.18% -19.67% 0.08% -2 0.1291 -5.0 -2 +26.40%
1414 ▲59 GEV 936.58 -2.78% 0.4795 -10.43% -1.47% -0.05% -7 0.2144 -4.5 0 +38.01%
1515 ▲13 UA 5.39 -0.28% 0.4792 -13.26% 0.65% -0.06% 1 0.4388 N/A -1 +6.31%
1616 ▲43 CVNA 66.67 0.73% 0.4751 -16.67% -6.10% -0.08% -4 0.4788 -3.5 0 -16.71%
1717 ▲36 WULF 23.99 -8.40% 0.4651 -0.12% -6.51% -0.21% -1 0.2232 -5.0 0 +88.30%
1818 ▲44 QXO 15.83 -2.46% 0.4578 -15.62% -5.55% -0.15% -5 0.2032 -3.5 1 -19.73%
1919 ▲96 BE 264.68 -9.16% 0.4451 2.34% -3.23% -0.39% -1 0.2377 -5.0 1 +168.19%
2020 ▲49 APLD 39.62 -10.25% 0.4383 -4.59% -17.34% -0.46% -4 0.1542 -5.0 -2 +40.95%
2121 ▲99 COIN 152.48 -7.10% 0.4267 -20.98% -16.50% -0.34% -3 0.1188 -4.0 0 -35.53%
2222 ▲106 DOCN 169.63 -6.02% 0.4120 12.76% -2.20% -0.62% -1 0.4743 -6.0 0 +246.40%
2323 ▼17 ABBV 227.83 1.28% 0.4094 12.39% 7.00% -0.12% 2 0.8771 1.5 2 +0.15%
2424 ▲14 BA 215.57 -0.85% 0.4093 -6.69% -3.89% -0.13% -4 0.3099 -4.5 2 -5.36%
2525 ▼23 KRE 70.18 0.29% 0.4080 0.34% 2.74% -0.08% 2 0.8218 2.5 3 +7.57%
2626 ▼3 TEAM 99.45 -2.02% 0.4046 7.66% -14.23% -0.42% -2 0.1179 0.0 -1 -35.74%
2727 ▲16 FUTU 92.35 -3.58% 0.3912 -36.26% -10.21% -0.23% -5 0.0879 -5.0 -2 -48.25%
2828 ▲80 IREN 54.23 -12.33% 0.3871 -4.61% -16.99% -1.13% -2 0.1622 -6.0 -3 +27.00%
2929 ▼4 HD 310.71 0.25% 0.3843 -3.70% 0.01% -0.13% 1 0.2634 -3.0 0 -9.55%
3030 ▲50 HOOD 82.46 -6.64% 0.3795 8.11% -9.11% -0.76% -3 0.2304 -4.0 -1 -28.43%
3131 ▲68 DELL 396.26 -6.11% 0.3750 72.08% -14.96% -0.56% -1 0.1200 -6.0 1 +211.43%
3232 ▼8 GM 82.03 -1.43% 0.3706 4.62% -0.79% -0.18% -4 0.4367 -2.5 0 +1.53%
3333 ▲3 IBIT 34.14 -5.22% 0.3646 -24.80% -15.68% -0.48% -6 0.0908 -5.0 0 -32.98%
3434 ▲14 ROK 446.57 -3.39% 0.3600 -0.44% -2.22% -0.31% -1 0.1996 N/A -1 +12.44%
3535 ▼23 TLT 85.07 -0.51% 0.3412 -0.68% -0.47% -0.05% -3 0.2598 2.5 2 -1.55%
3636 ▲74 NBIS 227.91 -12.23% 0.3294 23.35% -13.84% -1.67% -1 0.1805 -5.0 -4 +153.37%
3737 ▲35 SATS 116.25 -6.73% 0.3294 -5.19% -8.77% -0.81% -3 0.1679 -5.0 -2 +3.63%
3838 ▲54 RBLX 41.97 -3.19% 0.3231 -6.29% -10.71% -0.77% -4 0.1291 -4.0 0 -48.15%
3939 ▼29 XOM 150.21 -1.20% 0.3216 2.48% 0.56% -0.22% 4 0.4058 -4.5 1 +23.28%
4040 ▼8 AXP 310.30 -0.71% 0.3204 -2.63% -1.03% -0.24% -4 0.6879 -3.0 2 -16.75%
4141 ▲40 VRT 300.94 -7.09% 0.3180 -11.49% -6.94% -0.82% -1 0.1289 -6.0 -2 +71.41%
4242 ▲45 DDOG 234.05 -3.92% 0.3152 24.01% -15.65% -0.58% -2 0.0723 -4.0 -3 +74.96%
4343 ▼28 USO 133.16 -2.62% 0.3108 -1.34% -1.73% -0.28% -1 0.1002 -0.5 -2 +93.10%
4444 ▲79 RDDT 173.05 -5.90% 0.3099 5.55% -2.70% -1.40% -1 0.4940 -3.0 -2 -28.46%
4545 ▲46 RKLB 110.02 -8.28% 0.2927 40.01% -10.11% -1.39% -5 0.1138 -4.0 -2 +44.78%
4646 ▼29 DG 103.53 0.01% 0.2919 -11.11% -5.82% -0.40% -3 0.1264 -3.5 -1 -24.01%
4747 ▼43 WMT 118.90 0.99% 0.2878 -8.68% 3.75% -0.33% 2 0.7571 2.0 -1 +5.45%
4848 ▲41 RKT 12.65 -4.35% 0.2793 -10.57% -10.75% -0.70% -4 0.0852 -4.0 1 -36.37%
4949 ▲12 C 132.48 -1.98% 0.2780 2.62% 2.62% -0.52% 6 0.7260 -3.5 0 +12.20%
5050 ▲15 ABNB 133.54 -0.13% 0.2752 -4.93% -3.14% -0.37% -1 0.2742 0.5 2 +0.40%
5151 ▼31 XPO 219.10 -0.07% 0.2714 5.91% -0.95% -0.55% -1 0.6159 N/A 0 +57.86%
5252 ▲42 SOFI 16.03 -6.50% 0.2710 0.22% -13.70% -1.23% -3 0.1140 -3.0 -2 -41.62%
5353 ▼14 ETHA 11.90 -11.13% 0.2705 -31.21% -21.24% -1.31% -3 0.0795 -2.0 -1 -49.53%
5454 ▲60 SNDK 1558.26 -11.45% 0.2619 16.29% -11.53% -1.68% -1 0.1266 -5.0 -2 +466.15%
5555 ▼21 SNOW 238.28 -2.42% 0.2584 55.01% -14.95% -0.84% -2 0.0647 -1.5 -1 +9.95%
5656 ▼10 UBER 70.88 -1.84% 0.2559 -7.62% -3.92% -0.51% -1 0.1337 -1.5 -1 -14.46%
5757 ▲46 PANW 272.11 -2.56% 0.2411 38.46% -9.44% -0.71% -2 0.0916 -3.5 -1 +51.70%
5858 ▲10 BLK 996.00 -2.60% 0.2326 -6.72% -2.42% -0.36% -7 0.1763 -1.0 0 -7.70%
5959 ▼33 INTU 296.73 -1.74% 0.2300 -27.05% -16.12% -0.80% -3 0.0441 -4.0 0 -52.77%
6060 ▼29 PATH 11.24 -3.64% 0.2235 2.88% -14.16% -1.45% -2 0.0928 -1.0 -3 -29.22%
6161 ▲10 ASX 34.33 -10.59% 0.2209 2.98% -10.05% -1.52% -1 0.0933 N/A 0 +6.09%
6262 ▼20 EXPE 228.81 0.72% 0.2199 -9.49% 0.19% -0.59% 2 0.6220 -0.5 -1 -18.96%
6363 ▼5 TSM 417.33 -6.20% 0.2148 0.77% -4.20% -0.95% -1 0.1214 -4.0 -1 +30.94%
6464 ▼15 META 592.77 -5.55% 0.2136 -3.90% -1.28% -1.46% -5 0.1657 -4.0 -1 -8.78%
6565 ▼54 MRK 121.02 0.63% 0.2136 7.76% 5.08% -0.49% 2 0.7327 1.5 0 +14.53%
6666 ▲16 SNPS 464.91 -5.98% 0.2097 -7.97% -5.56% -1.25% -1 0.1271 -6.0 -3 -3.23%
6767 ▼3 PLTR 135.67 -4.26% 0.2070 -1.01% -15.55% -1.13% -3 0.0554 -6.0 -3 -19.18%
6868 ▲58 MRNA 47.41 -8.10% 0.2016 -2.33% 2.93% -2.10% 3 0.4387 -4.0 -1 +53.63%
6969 ▲5 ASTS 93.47 -12.88% 0.1892 43.04% -11.52% -2.92% -5 0.0923 -6.0 -6 +11.98%
7070 ▲49 IWM 281.89 -3.46% 0.1890 -0.13% -2.45% -0.67% -1 0.1369 -4.0 -2 +13.51%
7171 ▼41 ADBE 251.54 -2.66% 0.1847 -1.94% -8.21% -1.11% -2 0.0944 -1.5 -3 -24.53%
7272 ▲46 CRCL 80.21 -11.41% 0.1842 -29.18% -23.59% -2.48% -4 0.0574 -5.0 -3 +1.15%
7373 ▼29 IBM 284.81 -5.62% 0.1762 23.13% -11.11% -1.58% -1 0.0728 -4.0 -5 -1.74%
7474 ▲47 ORCL 213.32 -9.74% 0.1760 9.63% -14.04% -2.18% -1 0.0949 -5.0 -5 +9.29%
7575 ▲54 NET 250.64 -6.70% 0.1691 -2.39% -7.45% -1.89% -1 0.2401 -6.0 -4 +27.86%
7676 ▲24 RVMD 149.24 -4.14% 0.1599 4.72% -8.82% -1.02% -2 0.0594 N/A -3 +88.86%
7777 ▲13 DKNG 24.94 -1.69% 0.1596 -1.11% -5.28% -1.11% -1 0.1284 -2.5 -3 -30.06%
7878 ▲18 ARM 343.30 -12.75% 0.1587 60.94% -16.03% -2.34% -1 0.0635 -4.0 -3 +199.22%
7979 ▲23 DIA 510.09 -1.28% 0.1489 2.86% -0.26% -0.41% -1 0.2152 -4.5 -1 +5.64%
8080 ▲31 SPY 738.08 -2.51% 0.1479 0.89% -2.70% -0.55% -1 0.1028 -5.5 -2 +8.04%
8181 ▼15 MSFT 416.59 -2.68% 0.1453 -0.99% -9.54% -0.85% -2 0.0422 -3.5 -2 -11.71%
8282 ▲15 IONQ 56.98 -13.22% 0.1434 19.51% -17.75% -3.21% -3 0.0640 -5.0 -4 +21.83%
8383 ▼56 CRM 185.93 -1.49% 0.1432 -0.22% -11.29% -0.97% -2 0.0415 -5.5 -4 -26.69%
8484 ▼49 MS 212.14 -2.81% 0.1360 11.55% 0.54% -0.81% 3 0.4411 -3.5 -1 +17.27%
8585 ▼6 BIDU 121.57 -9.81% 0.1299 -13.08% -8.18% -1.79% -2 0.0598 -6.0 -3 -19.12%
8686 ▼45 SMCI 41.56 -11.40% 0.1223 23.60% -11.36% -2.49% -1 0.0497 -2.0 -3 +34.24%
8787 ▼1 CAT 905.53 -3.72% 0.1197 1.10% 4.64% -0.90% 3 0.5581 -6.0 -1 +51.68%
8888 ▲42 TTMI 167.42 -9.42% 0.1169 8.88% -2.91% -2.10% -1 0.0643 N/A -1 +137.11%
8989 ▼12 NVDA 205.52 -6.01% 0.1121 -2.83% -8.40% -1.31% -1 0.0422 -4.0 -3 +8.83%
9090 ▼68 LLY 1134.51 0.82% 0.0986 16.36% 4.83% -0.82% 2 0.7215 -0.5 0 +5.19%
9191 ▼70 WDAY 144.27 -2.46% 0.0928 10.23% -8.24% -1.48% -1 0.0788 -4.5 -5 -29.89%
9292 ▲1 AMKR 64.91 -12.07% 0.0893 -10.18% -10.78% -2.67% -1 0.0383 N/A -4 +51.23%
9393 ▲11 TER 357.49 -12.13% 0.0866 0.95% -3.24% -2.90% -1 0.0505 -6.0 -2 +72.31%
9494 ▲23 TEM 46.39 -11.23% 0.0861 -6.23% -12.14% -3.66% -1 0.0617 -3.5 -3 -25.61%
9595 ▲32 CDNS 376.41 -8.57% 0.0858 5.47% -9.11% -2.40% -1 0.0665 -1.5 -3 +21.27%
9696 ▲26 LITE 863.32 -8.65% 0.0845 -3.28% -4.61% -3.73% -1 0.2334 -3.0 -4 +123.59%
9797 ▼14 BABA 120.86 -4.04% 0.0844 -14.28% -3.62% -1.07% -1 0.0293 -4.0 -5 -22.40%
9898 ▼22 UUUU 14.99 -13.67% 0.0833 -35.78% -14.90% -4.36% -3 0.0413 -6.0 -4 -10.13%
9999 ▼24 AAOI 177.01 -12.76% 0.0811 12.35% -4.66% -5.13% -1 0.4615 -6.0 -2 +346.99%
100100 ▼2 NOW 112.32 -5.90% 0.0788 20.01% -17.33% -2.34% -2 0.0273 -6.0 -1 -23.83%
101101 ▼17 RCL 280.96 -4.20% 0.0787 0.03% -2.80% -1.71% -1 0.2389 -2.0 -3 -0.28%
102102 ▼14 ALB 155.77 -5.96% 0.0765 -21.46% -8.97% -1.47% -5 0.0297 -5.0 -5 +8.50%
103103 ▼25 AA 71.76 -8.02% 0.0762 14.56% -7.72% -2.03% -1 0.0307 -4.0 -6 +27.12%
104104 ▼37 SLV 61.57 -8.08% 0.0744 -14.01% -9.01% -1.31% -3 0.0280 -3.0 -5 -6.36%
105105 ▲7 GS 1040.45 -4.77% 0.0733 12.38% -0.78% -1.68% -1 0.3325 -4.0 -2 +14.39%
106106 ▼46 PDD 85.08 -0.93% 0.0675 -16.19% -2.48% -0.55% -1 0.2729 -4.5 -1 -26.50%
107107 ▼56 INTC 98.86 -11.56% 0.0648 -9.82% -9.58% -2.32% -6 0.0263 -5.0 -3 +151.04%
108108 ▼13 COHR 377.85 -10.44% 0.0647 18.38% 4.12% -3.17% 4 0.3344 -6.0 -2 +141.59%
109109 ▲15 TSLA 390.85 -6.60% 0.0626 -5.09% -6.02% -2.62% -5 0.0502 -4.0 -2 -10.78%
110110 ▼63 ALAB 316.97 -11.47% 0.0624 62.01% -0.97% -3.05% -1 0.0370 -6.0 -1 +76.53%
111111 ▼6 ONDS 10.41 -13.04% 0.0594 17.09% -22.67% -3.62% -3 0.0206 -6.0 -2 -5.54%
112112 ▼60 STX 847.52 -8.47% 0.0580 10.58% -8.00% -2.28% -1 0.0316 -6.0 -3 +194.75%
113113 ▼43 AMD 466.34 -10.87% 0.0569 14.17% -8.58% -2.57% -1 0.0287 -6.0 -2 +108.68%
114114 ▼100 UPS 108.67 -1.41% 0.0535 8.56% -0.33% -0.59% -1 0.5852 -0.5 -1 +9.07%
115115 ▼58 ASML 1641.73 -6.59% 0.0499 8.25% 0.81% -1.21% 4 0.2898 -5.0 -2 +41.25%
116116 ▼3 MRVL 263.39 -16.76% 0.0499 64.61% 20.03% -4.28% 3 0.5289 -6.0 -3 +194.85%
117117 ▼72 ON 117.18 -11.10% 0.0485 16.47% -3.09% -2.40% -1 0.0720 -5.0 -1 +106.67%
118118 ▼63 GLD 396.32 -3.64% 0.0455 -8.19% -3.63% -0.67% -3 0.0216 -6.0 -2 -0.49%
119119 ▼101 AAPL 307.49 -1.20% 0.0424 6.98% 0.39% -0.79% 1 0.2072 -3.5 -1 +13.57%
120120 ▼80 AMZN 246.18 -3.00% 0.0377 -9.22% -5.77% -1.31% -5 0.0192 -3.5 -5 +8.69%
121121 ▼20 QQQ 705.19 -4.78% 0.0318 1.47% -5.06% -1.20% -1 0.0196 -4.0 -2 +15.02%
122122 ▲3 MDB 350.81 -7.73% 0.0227 19.56% -13.14% -2.72% -1 0.0798 -6.0 -1 -12.22%
123123 ▼16 CRWD 670.77 -6.72% 0.0186 32.64% -14.24% -1.70% -2 0.0058 -6.0 -4 +47.88%
124124 ▼74 CSCO 121.68 -6.40% 0.0165 32.03% 0.29% -1.89% 1 0.2800 0.0 -2 +60.02%
125125 ▼88 QCOM 215.57 -11.13% 0.0151 6.43% -5.86% -3.37% -2 0.0088 -5.0 -3 +25.42%
126126 ▼63 AVGO 386.53 -7.73% 0.0124 -6.31% -15.97% -2.00% -2 0.0028 -6.0 -4 +11.19%
127127 ▼21 AMAT 453.45 -9.62% 0.0066 10.43% -1.03% -2.24% -1 0.2100 -4.0 -2 +68.86%
128128 ▼43 NEM 99.73 -7.94% 0.0052 -12.12% -7.82% -1.88% -3 0.0028 -4.0 -3 -1.28%
129129 ▼20 ENPH 56.01 -18.11% 0.0005 57.89% -12.14% -5.90% -1 0.0003 -5.0 -2 +65.96%
130130 ▼74 MU 865.01 -13.15% 0.0001 33.77% -16.46% -3.60% -1 0.0000 -5.0 -5 +174.24%

YTD column: Year-to-date percentage change calculated from Jan 2, 2026 closing price (first trading day of the year). Δ% vs 10am: Price change since the 10:30am benchmark — shows intraday momentum after the morning flush. ΔGEX vs 10am: Gamma position shift since 10:30am — positive = moving toward resistance, negative = toward support.

LRLR (low risk low reward) column: Score based on flow percentile, weekly percentile, EMA rating, GANN levels (from daily history), and daily VWAP difference.
HRHR (high risk high reward) column: Score based on stock momentum (daily change, price vs stock VWAP) and near-the-money call/put option activity (volume/OI, price change, price vs option VWAP)

Version 2.8.1 Updated on Mar 22, 2026. Developed by mentorwan and ABCDog-Code.